Hessischer Jüngstenwettbewerb
in Offenbach vom 18. bis 21. Februar 2010
Juniorinnen U 12
| [1] 29850857 | Frühauf, Paula, TGS Bieber | Frühauf | |||
| [Rast] | Frühauf | ||||
| 6:2/6:1 | |||||
| 29850550 | Kitzing, Viviane, TC Biblis | Sättler | |||
| 29850431 | Sättler, Alena, TC Buseck | 7:6/6:4 | Frühauf | ||
| 6:0/6:3 | |||||
| [4] 29850474 | Pohl, Melanie, SC Steinberg | Pohl | |||
| 29850067 | Hofmann, Jana, TC am Bingert | 2:6/7:5/6:4 | Pohl | ||
| 6:1/6:2 | |||||
| 29850079 | Neras, Anastasia, RW Giessen | Neras | |||
| 29850490 | Ernst, Noemi, SC 1880 Frankfurt | 6:2/5:7/4:6 | Frühauf | ||
| 7:6/6:3 | |||||
| 29851757 | Janis, Grace, SC 1880 Frankfurt | Köller | |||
| 29850202 | Köller, Pia Marie, CSK 98 Kassel | 6:1/6:0 | Köller | ||
| 6:1/6:0 | |||||
| 29850547 | Jost, Rosanna, BW Hünfeld | Jost | |||
| [3] 29850055 | Scherf, Sarah, TC Viernheim | 7:5/6:4 | Stiller | ||
| 6:4/6:2 | |||||
| 29850577 | Fae, Luana, THC Hanau | Fae | |||
| 29850231 | Miran, Wissah, TV Marburg | 6:2/1:6/6:3 | Stiller | ||
| 6:0/6:2 | |||||
| 29850810 | Illing, Pauline, Tuspo Guxhagen | Stiller | |||
| [2] 29850477 | Stiller, Hanna, GW Idstein | 6:1/6:0 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de