Hessischer Jüngstenwettbewerb
in Offenbach vom 18. bis 21. Februar 2010
Juniorinnen U 11
| [1] 29951210 | Pjanic, Nikolina, THC Hanau | Pjanic | |||
| 29951463 | Fink, Philippa, BW Bensheim | 6:0/6:1 | Pjanic | ||
| 6:2/6:1 | |||||
| 29950035 | Kirchner, Lorena, BW Hünfeld | Menzen | |||
| 29951073 | Menzen, Carolin, TC Bad Vilbel | 6:1/6:1 | Pjanic | ||
| 6:0/6:4 | |||||
| [4] 29951308 | Hof, Julia, GW Fulda | Hof | |||
| 29951036 | Schollmeyer, Luisa, TC Bickenbach | 6:2/6:0 | Langfeld | ||
| 6:2/6:3 | |||||
| 29951012 | Voigt, Svea, TGS Bieber | Langfeld | |||
| 29951225 | Langfeld, Isabel, SF Schwalbach | 4:6/6:4/6:0 | Pjanic | ||
| 6:2/6:2 | |||||
| 29950267 | Fetzer, Michelle, TC Bruchköbel | Fetzer | |||
| 29950436 | Pape, Anne, BW Hünfeld | 6:2/6:0 | Janis | ||
| 6:7/7:6/6:2 | |||||
| 29950319 | Wright, Kim, SF Schwalbach | Janis | |||
| [3] 29951133 | Janis, Michelle, SC 1880 Frankfurt | 6:1/6:0 | Feger | ||
| 6:4/6:2 | |||||
| 29950976 | Prinz, Sarah, GW Fulda | Prinz | |||
| 29901120 | Zang, Lisa, SC WB Aschaffenburg | 6:3/6:1 | Feger | ||
| 4:6/6:1/7:5 | |||||
| 29951046 | Meyn, Svenja, TC Groß-Zimmern | Feger | |||
| [2] 29951014 | Feger, Jolina, Ober-Mörler TC | 6:1/6:0 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de