Hessischer Jüngstenwettbewerb
in Offenbach vom 18. bis 21. Februar 2010
Juniorinnen U 10
| [1] 20050170 | Schmidt, Zoe, TC Kriftel | Schmidt, Z. | |||
| 20051069 | Eller, Laetitia, BW Kassel | 6:0/6:0 | Schmidt, Z. | ||
| 6:1/6:1 | |||||
| 20100173 | Kasper, Laura, SC WB Aschaffenburg | Kanev | |||
| 20050588 | Kanev, Kathleen, TV Marburg | 7:5/6:1 | Schmidt, Z. | ||
| 6:0/6:0 | |||||
| [3] 20050695 | Tesar, Jana, SC 1880 Frankfurt | Seib | |||
| 20050199 | Seib, Jennifer, BW Bad Camberg | 3:6/6:3/10:7 | Reuter | ||
| 6:1/6:2 | |||||
| 20000572 | Reuter, Lisa, TC Bruchköbel | Reuter | |||
| 20050628 | Brühl, Samira, TC Groß-Zimmern | 6:0/6:1 | Schmidt | ||
| 6:3/6:3 | |||||
| 20150165 | Wetzel, Julia, SGT Baunatal | Nikocevic | |||
| 20051432 | Nikocevic, Sarah, FTC Palmengarten | 6:3/6:0 | Nikocevic | ||
| 6:4/6:1 | |||||
| 20050606 | Eboe, Matilda, TC Ober-Ramstadt | Schmidt, S. | |||
| [4] 20050702 | Schmidt, Svea, TSV Klein-Linden | 6:0/7:5 | Papuc | ||
| 6:1/6:2 | |||||
| 20050967 | Karl, Valerie, TC Groß-Zimmern | Kaiser | |||
| 20000624 | Kaiser, Nicole-Nina, SV Steinheim | 6:1/6:3 | Papuc | ||
| 6:1/6:1 | |||||
| 20150198 | Kurz, Elena, TC Annerod | Papuc | |||
| [2] 20050610 | Papuc, Sofia, TV Erbenheim | 6:0/6:0 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de