Hessischer Jüngstenwettbewerb
in Offenbach vom 18. bis 21. Februar 2010
Junioren U 12
| [1] 19850042 | Maric, Julien-Nicolas, TC Bad Homburg | Maric | |||
| 19853172 | Flinner, Marek, BW Bad Hersfeld | 6:0/6:1 | Maric | ||
| 6:4/6:2 | |||||
| 19850092 | Lipok, Philip, SC 1880 Frankfurt | Schmittdiel | |||
| 19850158 | Schmittdiel, Yannek, RW Fulda | 6:4/6:3 | Maric | ||
| 6:3/2:6/6:4 | |||||
| [3] 19850009 | Semrau, Fynn, TEVC Kronberg | Sinn | |||
| 19850942 | Sinn, Nikolas, SC 1880 Frankfurt | 6:4/6:0 | Sinn | ||
| 6:3/6:0 | |||||
| 19850967 | Rup, Joel, TC Bad König | Rup | |||
| 19850509 | Seeger, Marc, RW Sprendlingen | 6:2/6:3 | Zahraj | ||
| 6:3/6:4 | |||||
| 19850080 | Büttner, Tim, RW Eckenheim | Büttner | |||
| 19850571 | Vrbsky, Jan-Simon, TEC Darmstadt | 6:1/6:1 | Zahraj | ||
| 6:2/6:3 | |||||
| 19850797 | Cavara, Silvan, TGS Bieber | Zahraj | |||
| [4] 19950393 | Zahraj, Patrick, TC Wetzlar | 6:0/6:2 | Zahraj | ||
| 6:4/6:4 | |||||
| 19851159 | Stockmar, Philip, SC 1880 Frankfurt | Stockmar | |||
| 19850820 | Bezolt, Thomas, TV Marburg | 6:1/6:1 | Stetzer | ||
| 4:6/6:4/6:2 | |||||
| 19850392 | Kimm-Friedenberg, Frederik, KTC Bad Wilhelmshöhe | Stetzer | |||
| [2] 19850015 | Stetzer, Kai, TV Köppern | 6:0/6:0 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de