Hessischer Jüngstenwettbewerb
in Offenbach vom 18. bis 21. Februar 2010
Junioren U 11
| [1] 19950055 | Schell, Niklas, Wiesbadener THC | Schell | |||
| [Rast] | Schell | ||||
| 6:0/6:0 | |||||
| 19950461 | Becker, Tim, RW Groß-Gerau | Keller | |||
| 19950076 | Keller, Vincent, TC Weiskirchen | 6:3/6:0 | Schell | ||
| 6:1/6:2 | |||||
| [3] 19950410 | Pajic, Oliver, FTC Palmengarten | Pajic | |||
| 19901710 | Toillie, Jonas, Nidderauer TC | 6:1/6:1 | Pajic | ||
| 6:2/6:1 | |||||
| 19952130 | Griedelbach, Ben Gabor, TV Köppern | Eidenmüller | |||
| 19953442 | Eidenmüller, Bradley, TC Alsbach | 6:4/6:4 | Schell | ||
| 6:0/6:1 | |||||
| 19950214 | Bierich, Christopher, SC 1880 Frankfurt | Bierich | |||
| 19901724 | Pirk, Christopher, THC Hanau | 6:4/6:2 | Bierich | ||
| 2:6/7:6/6:4 | |||||
| 19950576 | Rink, Maximilian, TC Wetzlar | Rink | |||
| 19952239 | Bölsche, Nils, TV Rüsselsheim-Hassloch | 6:1/6:1 | Samstag | ||
| 6:1/6:0 | |||||
| 19952535 | Reichard, Matthias, SC 1880 Frankfurt | Reichard | |||
| 19950161 | Hoppe, Torben, TC 31 Kassel | 6:3/6:3 | Samstag | ||
| 6:1/6:4 | |||||
| 19952228 | Damke, Felipe, Wiesbadener THC | Samstag | |||
| [2] 19950409 | Samstag, Lennart, TV Rüsselsheim-Hassloch | 6:4/6:4 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de