Hessischer Jüngstenwettbewerb
in Offenbach vom 18. bis 21. Februar 2010
Junioren U 10
| [1] 10050628 | Schellhorn, Philipp, BW Frankenberg | Schellhorn | |||
| 10150710 | Spynow, Tom, RW Fulda | 6:0/6:0 | Schellhorn | ||
| 6:0/6:1 | |||||
| 10050923 | Weber, Niklas, BW Birstein | Prokot | |||
| 10150799 | Prokot, Lukas, FTC Palmengarten | 6:3/4:6/10:3 | Tobisch | ||
| 6:2/7:6 | |||||
| [4] 10051045 | Fischer, Tim, TC Bruchköbel | Tobisch | |||
| 10051035 | Tobisch, Oliver, MTV Urberach | 7:5/4:6/11:9 | Tobisch | ||
| 7:6/6:2 | |||||
| 10100357 | Hajok, Max, BW Petersberg | Plüer | |||
| 10150324 | Plüer, Jan Hendrik, Ober-Mörler TC | 6:0/6:0 | Krämer | ||
| 6:2/3:6/10:7 | |||||
| 10052050 | Türk, Daniel, FTC Palmengarten | Kubiak | |||
| 10000906 | Kubiak, Wim, SF Schwalbach | 7:6/7:5 | Franz | ||
| 6:1/6:1 | |||||
| 10053038 | Niklas, Andre, TSV Klein-Linden | Franz | |||
| [3] 10050218 | Franz, Patrick, RW Groß-Gerau | 6:0/6:0 | Krämer | ||
| 6:1/6:1 | |||||
| 10051116 | Meyer, Jens, TC Diedenbergen | Meyer | |||
| 10051020 | Pinterowitsch, Niklas, RW Lauterbach | 6:3/6:3 | Krämer | ||
| 6:2/6:1 | |||||
| 10150418 | Krämer, Lucas, MTV Urberach | Krämer | |||
| [2] 10050241 | Neff, Fabian, BW Birstein | 6:2/7:5 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de