Hessische Jugendmeisterschaften
SC WB Aschaffenburg vom 4. bis 8. Juli 2010
Junioren U 14
| [1] 19650302 | Richter, Till, TC Steinbach | Richter | |||
| 19650155 | Büchel, Jan-Niklas, TV Rüsselsheim-Hassloch | 6:3/6:1 | Richter | ||
| 19751601 | Löwer, Jan, Marburger TC | Löwer | 6:0/6:0 | ||
| 19651361 | Heil, Jonathan, Spvgg. Olympia Kassel | 6:3/6:4 | Richter | ||
| 19650945 | Di Giglio, Gianluca, TC 31 Kassel | Di Giglio | 5:7/6:3/6:4 | ||
| 19650068 | Freimuth, Nicolai, TV Buchschlag | 6:2/6:4 | Miran | ||
| 19750185 | Lemke, Tim-Henrik, TV Rüsselsheim-Hassloch | Miran | 6:4/6:3 | ||
| [8] 19650145 | Miran, Marc, TV Marburg | 6:4/6:3 | Richter | ||
| [3] 19750437 | Henning, Benedikt, CSK 98 Kassel | Henning | 6:2/6:2 | ||
| 19650156 | Fickler, Mikael, TC Quellenhof Karben | 6:1/6:0 | Mauch | ||
| 19750273 | Hölscher, Tobias, BW Petersberg | Mauch | 6:3/6:2 | ||
| 19650136 | Mauch, Joshua, BW Bad Camberg | 7:6/6:4 | Geis | ||
| 19650847 | Fischer, Niklas, TC Bruchköbel | Mortier | 7:5/6:1 | ||
| 19751474 | Mortier, Sebastian, Eintracht Frankfurt | 6:3/7:5 | Geis | ||
| 19751290 | Kolb, Cornelius, SC 1880 Frankfurt | Geis | 6:2/6:2 | Richter | |
| [5] 19750097 | Geis, Moritz, TC Nieder-Roden | 6:3/6:2 | 6:3/2:0 Aufg. | ||
| [6] 19750506 | Bierich, Marcus, SC 1880 Frankfurt | Kader | |||
| 19650078 | Kader, Tanini, TGS Bieber | 6:4/2:6/6:1 | Lasowski |
|
|
| 19751734 | Lasowski, Royi, Eintracht Frankfurt | Lasowski | 6:2/6:3 | ||
| 19650946 | Dimpfl, Valentin, KTC Bad Wilhelmshöhe | 6:3/4:6/6:1 | Winkler | ||
| 19750265 | Reddmann, Daniel, Tennis 65 Eschborn | Reddmann | 6:1/6:1 | ||
| 19751614 | Wolf, Niklas, Marburger TC | 6:1/6:0 | Winkler | ||
| 19650009 | Bödicker, Gregor, TC 1951 Eschwege | Winkler | 6:1/6:2 | ||
| [4] 19650142 | Winkler, Lukas, TC Wetzlar | 6:2/6:0 | Ferrandina | ||
| [7] 19650310 | Hök, Christopher, SV Darmstadt-Eberstadt | Bick | 1:6/6:4/7:5 | ||
| 19650040 | Bick, Jannik, TC Steinbach | 6:0/6:2 | Bick | ||
| 19650143 | Wagner, Laurenz, TC Dillenburg | Wagner | 6:3/6:7/7:5 | ||
| 19650280 | Wolz, Max, TGS Bieber Offenbach | 6:0/6:3 | Ferrandina | ||
| 19652851 | Szirtl, Aron, GW Fulda | Laffter | 6:4/7:5 | ||
| 19651095 | Laffter, Steffen, SG Weiterstadt | 6:2/6:3 | Ferrandina | ||
| 19752595 | Lomb, Leon, RW Fulda | Ferrandina | 6:2/6:0 | ||
| [2] 19650190 | Ferrandina, Marco, TC Nieder-Roden | 6:0/6:0 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de