Hessische Jugendmeisterschaften
SC WB Aschaffenburg vom 4. bis 8. Juli 2010
Junioren U 12
| [1] 19850042 | Maric, Julien-Nicolas, TC Bad Homburg | Maric | |||
| [Rast] | Maric | ||||
| 19850509 | Seeger, Marc, RW Sprendlingen | Seeger | 6:3/6:1 | ||
| 19850954 | Mäde, Moritz, TC Manderbach | 6:1/6:0 | Büttner | ||
| 19850170 | Koeke, Linus, BW Bad Camberg | Vrbsky | 7:5/6:3 | ||
| 19850571 | Vrbsky, Jan-Simon, TEC Darmstadt | 7:6/6:2 | Büttner | ||
| [Rast] | Büttner | 6:0/6:1 | |||
| [5] 19850080 | Büttner, Tim, RW Eckenheim | Semrau | |||
| [4] 19850009 | Semrau, Fynn, TEVC Kronberg | Semrau | 6:3/6:3 | ||
| [Rast] | Semrau | ||||
| 19803121 | Bütow, Luis, RW Sprendlingen | Bütow | 6:1/6:1 | ||
| 19850820 | Bezolt, Thomas, TV Marburg | 4:6/2:0 Aufg. | Semrau | ||
| [Rast] | König | 6:3/6:4 | |||
| 19850393 | König, Jan, KTC Bad Wilhelmshöhe | Sinn | |||
| [Rast] | Sinn | 6:0/6:1 | Zahraj | ||
| [7] 19850942 | Sinn, Nikolas, SC 1880 Frankfurt | 6:4/6:4 | |||
| [8] 19850092 | Lipok, Philip, SC 1880 Frankfurt | Lipok | |||
| [Rast] | Rup |
|
|||
| 19850392 | Kimm-Friedenberg, Frederic, KTC Bad Wilhelmshöhe | Rup | 7:6/6:4 | ||
| 19850967 | Rup, Joel, TC Bad König | 6:1/6:0 | Stetzer | ||
| 19851472 | Fischer, Nicolas, TC Bruchköbel | Scheich | 6:3/6:2 | ||
| 19850196 | Scheich, Maurice, RW Fulda | 6:3/6:1 | Stetzer | ||
| [Rast] | Stetzer | 6:1/6:0 | |||
| [3] 19850015 | Stetzer, Kai, TV Köppern | Zahraj | |||
| [6] 19851159 | Stockmar, Philip, SC 1880 Frankfurt | Stockmar | 6:4/6:0 | ||
| [Rast] | Stockmar | ||||
| 19850159 | Bajors, Nick, RW Giessen | Cavara | 6:0/6:1 | ||
| 19850797 | Cavara, Silvan, TGS Bieber Offenbach | 2:6/7:6/6:4 | Zahraj | ||
| 19850176 | Ouoba, Cedric, Sportwelt Rosbach | Ouoba | 7:5/6:2 | ||
| [Rast] | Zahraj | ||||
| [Rast] | Zahraj | 6:2/6:1 | |||
| [2] 19950393 | Zahraj, Patrick, TC Wetzlar |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de