Dunlop SüdWest Cup des HTV (05015310)
vom 8. bis 10. Januar 2010 in Offenbach
Herren
| [1] 18609195 | Rieschick, Sebastian, TC Bad Homburg | Rieschick | ||||
| [Rast] | Rieschick | |||||
| 19300417 | Herrmann, Marc, TC BW Saarbrücken | Herrmann | 60 62 | |||
| 18801133 | Kappe, Florian, SC Steinberg | 63 67(1) 61 | Rieschick | |||
| 19500405 | Kolczyk, Kevin, TC Bad Homburg | Simon | 62 64 | |||
| 19102068 | Simon, Tobias, TF Dachau | 60 62 | Schmid | |||
| 18800527 | Brüstle, Fabian, TC BW Weiher | Schmid | 64 64 | |||
| [6] 18800158 | Schmid, Victor, TC Weinheim | 62 60 | Benz | |||
| [4] 19200296 | Schuhmann, Nils, TSV Karlstadt | Schuhmann, N. | 63 61 | |||
| [Rast] | Schumann, N. | |||||
| 19400703 | Sechi, Leonard, TV Buchschlag | Vetter | o.Sp. | |||
| 19300322 | Vetter, Michael, TV Marburg | 76(6) 61 | Benz | |||
| 19400006 | Masur, Daniel, Mindener TK | Masur | 60 62 | |||
| 19200097 | Brinkmann, Nils, TC BW Ludwigshafen | 75 75 | Benz | |||
| 19002003 | Plattner, Guido, Eintracht Frankfurt | Benz | 62 61 | Täubert | ||
| [7] 19002063 | Benz, Pascal, TC R. Saarbrücken | 62 60 | 62 61 | |||
| [5] 18800340 | Lakhno, Igor, TC BW Wannsee | Lakhno | ||||
| 19300472 | Herbring, Niklas, TC Bad Homburg | 62 63 | Geibel |
|
||
| 19404278 | Corigliano, Luca, TC Biblis | Geibel | 63 10 Aufg. | |||
| 19002151 | Geibel, Alexander, 1. FC Nürnberg | 63 60 | Schuhmann, C. | |||
| 18800387 | Bättger, Sebastian, BTG Balingen | Bättger | 64 43 Aufg. | |||
| 18900668 | Hafner, Sebastian, TEVC Kronberg | 61 63 | Schuhmann, C. | |||
| [Rast] | Schuhmann, C. | 61 62 | ||||
| [3] 18609052 | Schuhmann, Christopher, TSV Karlstadt | Täubert | ||||
| [8] 18200084 | Dennhardt, Tom, TC Rosenhöhe | Dennhardt | 64 67(4) 63 | |||
| 19408296 | Faber, Mateo, TV Buchschlag | 61 64 | Dennhardt | |||
| 19300279 | van Kann, Felix, SC 1880 Frankfurt | Pohlmann | 64 64 | |||
| 18800726 | Pohlmann, Patrick, Bayer Leverkusen | 61 60 | Täubert | |||
| 19400510 | Koeke, Jannis, TC BW Bad Camberg | Glöckner | 64 63 | |||
| 19300869 | Glöckner, Simon, TC RW Tiengen | 63 76(3) | Täubert | |||
| [Rast] | Täubert | 75 63 | ||||
| [2] 18700322 | Täubert, Patrick, LTTC RW Berlin |
DUNLOP www.htv-tennis.de DUNLOP www.htv-tennis.de