Hessische Meisterschaften der Damen und Herren
Offenbach 6. bis 14. Februar 2010
Herren Qualifikation
| [1] 18900144 | Ainalides, Andreas, TK Langen | Ainalides | |
| [Rast] | Miltner | ||
| 19400510 | Koeke, Jannis, TC BW Bad Camberg | Miltner | 62 62 |
| 18506789 | Miltner, Patrick, TC BW Wiesbaden | 61 62 | |
| [2] 18900860 | Hagemann, Gernot, TEVC Kronberg | Hagemann | |
| [Rast] | Hagemann | ||
| 19300938 | Geiß, Kilian, FTC Palmengarten | Geiß | 63 60 |
| 16701506 | Pock, Michael, TC Meerholz | 63 21 Aufg. | |
| [3] 19002712 | Schubert, Alexander, TK Langen | Schubert | |
| [Rast] | Schubert | ||
| 19002003 | Plattner, Guido, TC Rosenhöhe | Brück | 61 61 |
| 19100267 | Brück, Sebastian, SF Seligenstadt | 61 26 62 | |
| [4] 18200127 | Schaller, Sebastian, TC BW Wiesbaden | Schaller | |
| 18201774 | Klockenhoff, Daniel, Wiesbadener THC | 62 64 | Marian |
| 19200515 | Steinebach, David, SC Team ST Bad Soden | Marian | 67 62 75 |
| 19200322 | Marian, Christian, SC 1880 Frankfurt | 61 60 | |
| [5] 19300279 | van Kann, Felix, SC 1880 Frankfurt | van Kann | |
| 19400728 | Greiner, Ruben, BTC GW Wiesbaden | 60 61 | van Kann |
| 18802210 | Ewald, Florian, TC Schöneck | Mayer | 64 62 |
| 19400492 | Mayer, Patrick, TC Seeheim | 62 75 | |
| [6] 19001930 | Gerhard, Philip, TC Diedenbergen | Herbring | |
| 19300472 | Herbring, Niklas, TC Bad Homburg | 61 60 | Faber |
| 19408296 | Faber, Mateo, TV Buchschlag | Faber | 63 63 |
| 19201901 | Müller, Philipp, FTC Palmengarten | 61 61 | |
| [7] 19200096 | Erbe, Christoph, TC Olympia Lorsch | Szelzki | |
| 18205660 | Szelzki, Moritz, TV Hassloch | 64 62 | Szelzki |
| 19400703 | Sechi, Leonard, TV Buchschlag | Hieber | 60 63 |
| 17800356 | Hieber, Patrick, TC 31 Kassel | 62 61 | |
| [8] 19300322 | Vetter, Michael, TV Marburg | Vetter | |
| 18306522 | Steinbach, Manuel, TV Lollar | 63 57 63 | Abel |
| 18201199 | Abel, Maximilian, TC Ober-Roden | Abel | 60 61 |
| 18702611 | Müller, Dennis, TC Schöneck | 61 61 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de