Hessische Meisterschaften der Damen und Herren
Offenbach 6. bis 14. Februar 2010
Herren
| [1] 17808137 | Leimbach, Marc, TC 31 Kassel | Leimbach | ||||
| [Rast] | Leimbach | |||||
| [LL] 19400492 | Mayer, Patrick, TC Seeheim | Mayer | 64 75 | |||
| [LL] 18900144 | Ainalides, Andreas, TK Langen | 76(4) 76(4) | Leimbach | |||
| 17203066 | Voigt, Sven, TC Nieder-Roden | Voigt | 76(3) 63 | |||
| [LL] 19300472 | Herbring, Niklas, TC Bad Homburg | 76(6) 64 | Dennhardt | |||
| 19001929 | Berghaus, Rafael, TGS Bieber | Dennhardt | 63 61 | |||
| [7] 18200084 | Dennhardt, Tom, TC Rosenhöhe | 63 36 63 | Leimbach | |||
| [4] 19300292 | Bertrams, Hendrik, SC 1880 Frankfurt | Bertrams | 76(3) 75 | |||
| [Rast] | Faber | |||||
| [Q] 19200322 | Marian, Christian, SC 1880 Frankfurt | Faber | 60 63 | |||
| [Q] 19408296 | Faber, Mateo, TV Buchschlag | 61 64 | Jung | |||
| 18007494 | Jung, Daniel, FTC Palmengarten | Jung | 62 62 | |||
| 16803301 | Muzikant, Michael, TC Rodenbach | 60 60 | Jung | |||
| 19001353 | Bezdicek, Martin, TC Rodenbach | Christ | 60 62 | Abel | ||
| [8] 19300294 | Christ, Constantin, FTC Palmengarten | 60 76(5) | 63 62 | |||
| [5] 18607630 | Wilk, Peter-Hendrik, Marburger TC | Wilk | ||||
| 19200633 | van Kann, Florian, Eintracht Frankfurt | 60 60 | Abel |
|
||
| [Q] 18201199 | Abel, Maximilian, TC Ober-Roden | Abel | 62 61 | |||
| [Q] 19300279 | van Kann, Felix, SC 1880 Frankfurt | 61 75 | Abel | |||
| 18400092 | Schade, Tobias, Eintracht Frankfurt | Schade | 67(3) 62 62 | |||
| [LL] 19300938 | Geiß, Kilian, FTC Palmengarten | 62 63 | Dietz | |||
| [Rast] | Dietz | 75 75 | ||||
| [3] 18609515 | Dietz, Sebastian, TEVC Kronberg | Abel | ||||
| [6] 19101501 | Rozehnal, Oliver, FTC Palmengarten | Rozenahl | 64 75 | |||
| [LL] 17800356 | Hieber, Patrick, TC 31 Kassel | 76 57 63 | Szelzki | |||
| [Q] 18205660 | Szelzki, Moritz, TV Hassloch | Szelzki | 63 36 64 | |||
| 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg | 76(4) 64 | v. Hanstein | |||
| [Q] 18506789 | Miltner, Patrick, TC BW Wiesbaden | Miltner | 46 60 64 | |||
| 18608793 | Seisler, Philipp, TEC Darmstadt | 63 46 76(5) | v. Hanstein | |||
| [Rast] | v. Hanstein | 63 63 | ||||
| [2] 19101649 | von Hanstein, Carlo, Wiesbadener THC |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de