65. Hessische Landesmeisterschaft der Damen und Herren
TEC Darmstadt 2. bis 6. Juni 2010
1. Runde Qualifikation Herren-Einzel
| [1] 18205660 | Szelzki, Moritz, TV Rüsselsheim-Hassloch | Tetzner |
| 18407505 | Tetzner, Simon, TEC Darmstadt | 60 67 64 |
| [2] 19002565 | Zielen, Lukas, FTC Palmengarten | Zielen |
| 18108910 | Franz, Mario, TC Rosenhöhe | 64 62 |
| [3] 18701296 | Apelt, Janosch, TC Diedenbergen | Apelt |
| 19400510 | Koeke, Jannis, TC BW Bad Camberg | 26 75 63 |
| [4] 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg | Steiner |
| 18606520 | Seim, Florian, RW Giessen | 61 61 |
| [5] 17602387 | Melzer, Rolf, TEC Darmstadt | Melzer |
| 18500293 | Schmidt, Fabian, SC 1880 Frankfurt | 63 60 |
| [6] 19200096 | Erbe, Christoph, TC Olympia Lorsch | Erbe |
| 18503934 | Budde, Lukas, TC BW Gelnhausen | 67 75 63 |
| [7] 18506789 | Miltner, Patrick, TC BW Wiesbaden | Miltner |
| 19401053 | Storck, Lukas, Eintracht Frankfurt | 64 62 |
| [8] 17900067 | Schupp, Steffen, TEC Darmstadt | Schupp |
| 19300472 | Herbring, Niklas, TC Bad Homburg | 61 62 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de