Hessische Altersklassenmeisterschaft 05070710
Offenbach 2. bis 7. März 2010
Herren 65
| [1] 14200248 | Debus, Manfred, TV Buchschlag | Debus | 1 Debus, Manfred | ||
| [Rast] | Debus | 2 Keuter, Toni | |||
| 62 64 | 3 Kreis, Alfred | ||||
| 14311504 | Hammann, Erwin, TC 77 Riedstadt | Lotz | 4 Mayen, Wolfgang | ||
| 14151092 | Lotz, Winfried, BSC Urberach | o. Sp.l | Debus | ||
| 62 62 | |||||
| [4] 14202028 | Mayen, Wolfgang, SF Seligenstadt | Mayen | |||
| [Rast] | Ohrmann | ||||
| 36 64 60 | |||||
| 14102306 | Zajber, Hellmuth, SF Seligenstadt | Ohrmann | |||
| 14311321 | Ohrmann, Bernd, TC BW Bad Soden | 64 46 61 | Debus | ||
| 62 61 | |||||
| 14500126 | Gamperl, Josef, FTC Palmengarten | Gamperl | |||
| 14550134 | Bruzesse, Nico, TC Groß-Zimmern | 64 16 64 | Gamperl | ||
| [Rast] | Kreis | ||||
| [3] 14402073 | Kreis, Alfred, TC BW Wiesbaden | Gamperl | |||
| 63 63 | |||||
| 14350040 | Dunz, Erich, TSV Nieder-Ramstadt | Graap | |||
| 14500244 | Graap, Arno, TC BW Wiesbaden | 61 64 | Keuter | ||
| 26 64 63 | |||||
| [Rast] | Keuter | ||||
| [2] 14550133 | Keuter, Toni, FTC Palmengarten |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de