Hessische Altersklassenmeisterschaft 05070710
Offenbach 2. bis 7. März 2010
Herren 30
| [1] 17203066 | Voigt, Sven, TK Langen | Voigt | 1 Voigt, Sven | |||
| [Rast] | Voigt | 2 Helfferich, Jens | ||||
| 17250239 | Lassahn, Andre, TC Schöneck | Lassahn | 61 62 | 3 Hieber, Patrick | ||
| [Rast] | Voigt0 | 4 Goebel, Timo | ||||
| 17909379 | Henkel, Nico, TC 31 Kassel | Henkel | 62 62 | |||
| [Rast] | Henkel | |||||
| 18009925 | Bauer, Joachim, TSG Bürgel | Hahn | 76(5) 64 | |||
| 17211145 | Hahn, Timo, TC Seeheim | 75 63 | Voigt | |||
| [4] 17703331 | Goebel, Timo, TC 31 Kassel | Goebel | 64 60 | |||
| [Rast] | Goebel | |||||
| 17850027 | Vollmer, Arik, Messeler TC | Vollmer | 61 60 | |||
| 17711412 | Hajtmanek, Jan, TC Eschersheim | 16 63 62 | Goebel | |||
| 17911443 | Schamal, Alexander, THC Hanau | Schamal | 62 20 Aufg. | |||
| [Rast] | Schamal | |||||
| [Rast] | Albrecht | 63 75 | Helferich | |||
| 17850037 | Albrecht, Christian, THC Hanau | 64 75 | ||||
| [Rast] | Engelmann | |||||
| 17601136 | Engelmann, Thorsten, Wiesbadener THC | Otto | ||||
| [Rast] | Otto | 61 36 63 | ||||
| 17402222 | Otto, Michael, Eintracht Frankfurt | Hieber | ||||
| 17950035 | Mueck, Timo, TC Linsengericht | Klein | 46 75 60 | |||
| 18009961 | Klein, Clemens, TC Seeheim | 60 60 | Hieber | |||
| [Rast] | Hieber | o. Sp. | ||||
| [3] 17800356 | Hieber, Patrick, TC 31 Kassel | Helferich | ||||
| 17601038 | Janssen, Eike, TC Meerholz | Janssen | 64 57 60 | |||
| [Rast] | Janssen | |||||
| 17250906 | Fischer, Thomas, TC RW Bad Schwalbach | Fischer | 60 63 | |||
| [Rast] | Helferich | |||||
| 17150032 | Sagert, Michael, Eintracht Frankfurt | Sagert | 62 61 | |||
| 17500944 | Seewald, Axel, Messeler TC | 46 62 62 | Helferich | |||
| [Rast] | Helfferich | 63 62 | ||||
| [2] 18000713 | Helfferich, Jens, SC SaFo Frankfurt |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de