Hessische Altersklassenmeisterschaft 05070710
Offenbach 2. bis 7. März 2010
Damen 50
| [1] 25600212 | Hagner, Anita, TC Wetzlar | Hagner | 1 Hagner, Anita | ||
| [Rast] | Hagner | 2 Hentschel, Sonja | |||
| 62 61 | 3 von Gerlach, Marion | ||||
| 25550034 | Kohl, Elke, FTC Palmengarten | Kohl | 4 Gröber, Renate | ||
| 25610595 | Grein, Gertrud, Tft Klein-Krotzenburg | 63 61 | Hagner | ||
| 62 57 62 | |||||
| [3] 25300243 | von Gerlach, Marion, TC RW Neu-Isenburg | von Gerlach | |||
| [Rast] | von Gerlach | ||||
| 63 63 | |||||
| 25100240 | Kräll, Brigitte, FTC Palmengarten | Kräll | |||
| 26000948 | Degenfeld-Schonburg, Barbara, FTC Palmengarten | 57 62 75 | Gröber | ||
| 64 36 76(4) | |||||
| 25800082 | Latka, Birgit, TC Wetzlar | Latka | |||
| 24601048 | Püllen, Bärbel, FTC Palmengarten | 63 64 | Gröber | ||
| 62 63 | |||||
| [Rast] | Gröber | ||||
| [4] 25000004 | Gröber, Renate, FTC Palmengarten | Gröber | |||
| 64 63 | |||||
| 25550014 | Heine-Steinebach, Kerstin, TEVC Kronberg | Heine-Steinebach | |||
| 24500951 | Weiter, Doris, TC RW Groß-Gerau | o. Sp. | Hentschel | ||
| 16 63 75 | |||||
| [Rast] | Hentschel, S. | ||||
| [2] 25100433 | Hentschel, Sonja, TEVC Kronberg |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de