Hessische Altersklassenmeisterschaft 05070710
Offenbach 2. bis 7. März 2010
Damen 40
| [1] 26400060 | Heise-Theodoro, Sylke, TC Seeheim | Heise-Theodoro | 1 Heise-Theodoro, Sylke | ||
| [Rast] | Heise-Theodoro | 2 Stahlhut, Pamela | |||
| 62 63 | |||||
| 26810379 | Rozehnalova, Marie, TC Nidda | Rozehnalova | |||
| [Rast] | Heise-Theodoro | ||||
| 61 61 | |||||
| [Rast] | Liebs | ||||
| 26350688 | Liebs, Stefanie, SKG Frankfurt | Rohel | |||
| 62 61 | |||||
| 26301004 | Wiebols, Susanne, TC Rüsselsheim | Rohel | |||
| 26910259 | Rohel, Eva, TC BW Bad Camberg | ohne Spiel | Heise-Theodoro | ||
| 63 60 | |||||
| [Rast] | Solano de Schulze | ||||
| 26300933 | Solano de Schulze, Mara, TC BW Bad Soden | Solano de Schulze | |||
| 64 26 60 | |||||
| 26750021 | Winter, Chantal, FTC Palmengarten | Winter | |||
| [Rast] | Solano de Schulze | ||||
| 46 61 62 | |||||
| 26950590 | Groß, Tina Huong, SG Weiterstadt | Groß | |||
| [Rast] | Stahlhut | ||||
| 60 62 | |||||
| [Rast] | Stahlhut | ||||
| [2] 26810575 | Stahlhut, Pamela, TC BW Gelnhausen |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de