TB
Darmstadt (1)
TB Frankfurt (2)
TB Nordhessen (3)
TB
Offenbach (5)
TB Wiesbaden (6)
|
Mitgliedsvereine im Tennisbezirk Mittelhessen (TB 4) |
grau unterlegte Vereine haben eine eigene Homepage
| V-Nr. | Gr.jahr | Vereinsname / Link | Platzanschrift | Ort |
| 4100 | 1919 | TENNIS-CLUB DILLENBURG | AUF DER SCHÜTTE | DILLENBURG |
| 4101 | 1975 | TC CONSTANZE LANGENAUBACH | IM ROMBACH | HAIGER |
| 4102 | 1970 | TENNISCLUB DIETZHÖLZTAL | KRÄMERSHECK | DIETZHÖLZTAL |
| 4103 | 1976 | TV HAIGER-SEELBACH | BEIM DALBORN | HAIGERSEELBACH |
| 4104 | 1948 | TENNISCLUB HAIGER | SCHMITTHÜTTE | HAIGER |
| 4105 | 1975 | TC ORANIEN FROHNHAUSEN | VERLÄNGERTER KIRCHWEG | DILLENBURG |
| 4106 | 1970 | TENNISVEREIN SECHSHELDEN | AM TENNISPLATZ | HAIGER-SECHSHELDEN |
| 4107 | 1923 | TENNISCLUB HERBORN 1923 | STADIONSTRASSE | HERBORN |
| 4108 | 1975 | TC 1975 HERBORNSEELBACH |
AM TENNISPLATZ |
HERBORN |
| 4109 | 1975 | TENNISCLUB 1975 MITTENAAR | ÜBERNTHALER STRASSE | MITTENAAR |
| 4110 | 1973 | TENNISCLUB SINN | AM WALDSCHWIMMBAD | SINN |
| 4112 | 1973 | TENNISCLUB ESCHENBURG | IM GÄNSESTALL | ESCHENBURG |
| 4113 | 1976 | TENNISCLUB SIEGBACHTAL | AM KRONSCHEID | SIEGBACH |
| 4114 | 1973 | TC BLAU-WEISS ALLENDORF | AUF DER HOFSTADT | HAIGER |
| 4115 | 1971 | TENNIS-CLUB SCHOENBACH | AUF DEM BRUCH | HERBORN |
| 4116 | 1975 | TENNISCLUB MANDERBACH | AM KINDERSPIELPLATZ | DILLENBURG-MANDERBACH |
| 4117 | 1974 | TENNISCLUB DRIEDORF | ZUR HASSEL | DRIEDORF |
| 4118 | 1986 | TC 1986 BREITSCHEID | AM SPORTPLATZ | BREITSCHEID |
| 4119 | 1977 | TC 77 OBERSCHELD | AM SCHWIMMBAD | DILLENBURG |
| 4120 | 1978 | TENNISCLUB DONSBACH | STEINKAUTE | DILLENBURG |
| 4122 | 1978 | TENNISCLUB 1978 BISCHOFFEN | AUF DER WACHT | BISCHOFFEN |
| 4124 | 1980 | TC BLAU WEISS BEILSTEIN | HAIERNER STRASSE | GREIFENSTEIN-BEILSTEIN |
| 4125 | 1985 | TENNISCLUB 1985 HARTENROD | EISEMROTHER STRASSE | HARTENROD |
| 4200 | 1922 | TENNISCLUB ROT WEISS GIESSEN | GRÜNBERGER STR. 132 | GIESSEN |
| 4201 | 1973 | TENNISVEREIN BIEBERTAL | DÜNSBERGSTRASSE | BIEBERTAL |
| 4202 | 1962 | TENNISCLUB GRÜNBERG 1962 | AM JAKOBSWEG | GRÜNBERG |
| 4203 | 1976 | TENNISCLUB FERNWALD | OPPENRÖDER STRASSE | FERNWALD |
| 4204 | 1976 | TENNISCLUB 1976 BUSECK | RUDOLF-HARBIG-STRASSE | BUSECK |
| 4205 | 1976 | TENNIS-CLUB 1976 GAMBACH | AM SPORTPLATZ | GAMBACH |
| 4206 | 1967 | ESV ROT WEISS GRÜNBERG/ABT.TENNIS | AM BAHNHOF AUSSENLIEGEND | GRÜNBERG |
| 4207 | 1973 | TENNISCLUB 1973 HOLZHEIM | BETTENBERG 24 | POHLHEIM |
| 4208 | 1971 | TC ROT WEISS LICH | KOLNHÄUSER STRASSE | LICH |
| 4209 | 1974 | TENNISVEREIN 1974 LOLLAR | SPORTPLATZWEG 4 | LOLLAR |
| 4210 | 1976 | TV WATZENBORN-STEINBERG/ABT.TENNIS | AM HALLENSCHWIMMBAD | POHLHEIM |
| 4211 | 1974 | TENNIS-CLUB 74 HEUCHELHEIM | RODHEIMER STR. 120 | HEUCHELHEIM |
| 4212 | 1971 | TENNISCLUB 1971 NIDDA | ROLAND-KRUG-STRASSE | NIDDA |
| 4213 | 1977 | TENNISCLUB KROFDORF-GLEIBERG | AUF DEM FALKENBERG | WETTENBERG |
| 4214 | 1977 | TC GRÜN-WEISS OBERSCHMITTEN | AM HEMPELROD | NIDDA |
| 4215 | 1977 | TENNISCLUB WETTENBERG | IM SCHACHT | WETTENBERG |
| 4217 | 1978 | FTSG GIESSEN 1902/ABT.TENNIS | AN DER LIEBIGSHÖHE 5 | GIESSEN |
| 4218 | 1979 | REISKIRCHENER TENNISCLUB | GRÜNBERGER STRASSE | REISKIRCHEN |
| 4219 | 1977 | TENNISCLUB ANNEROD | SIEMENSSTRASSE 4 | FERNWALD |
| 4220 | 1978 | BEUERNER TENNISCLUB |
KIESELGURWEG |
BUSECK |
| 4222 | 1987 | TV 05 MAINZLAR/ABT.TENNIS | HACHBORNER STRASSE | STAUFENBERG |
| 4223 | 1979 | TENNIS-CLUB LINDEN | WARABIALLEE | LINDEN |
| 4225 | 1978 | TENNISCLUB LAUBACH | FROSCHLOCH | LAUBACH |
| 4226 | 1975 | TENNISCLUB HUNGEN 1975 | AM GRASSEE | HUNGEN |
| 4227 | 1980 | TC 1980 OBBORNHOFEN | AUSSENLIEGEND IN OBBORNHOFEN | HUNGEN |
| 4228 | 1985 | TV 1864 HAUSEN/ABT.TENNIS | ANNERÖDER WEG AM SPORTHEIM | POHLHEIM |
| 4229 | 1976 | TC GRÜN-WEISS LANGGÖNS | AM SPORTPLATZ | LANGGÖNS |
| 4231 | 1980 | TSG NIEDER-OHMEN | GARTENSTR. | MÜCKE |
| 4232 | 1976 | TV SONNENBERG SCHOTTEN | AM SONNENBERG | SCHOTTEN |
| 4233 | 1974 | TC SCHOTTEN | AM KREISKRANKENHAUS | SCHOTTEN |
| 4234 | 1986 | TV 08 GRÜNINGEN/ABT.TENNIS | GIESSENER STR. (AM SPORTPLATZ) | POHLHEIM |
| 4235 | 1986 | TC BLAU-GELB ALTEN-BUSECK | FLÖSSERWEG 11 | ALTEN-BUSECK |
| 4236 | 1988 | TSV KLEIN-LINDEN/ABT.TENNIS | AM SPORTFELD | GIESSEN |
| 4237 | 1992 | TENNISCLUB ODENHAUSEN/LAHN | AM SPORTPLATZ | LOLLAR |
| 4238 | 1989 | SC TEUTONIA WATZENBORN-STEINBACH | SPORTPLATZ AN DER NEUMÜHLE | POHLHEIM |
| 4239 | 1992 | TENNIS CLUB LANGSDORF | AM GANSAHRWEG 7 | LICH |
| 4240 | 1996 | TV DORNHOLZHAUSEN/ABT.TENNIS | AM KESSELBERG | LANGGÖNS |
| 4241 | 1990 | TC 1990 OBER-WIDDERSHEIM | SPORTGELÄNDE OBER-WIDDERSHEIM | NIDDA |
| 4300 | 1919 | TV MAAR 1919/ABT.TENNIS | AM SPORTFELD | LAUTERBACH |
| 4301 | 1947 | TC ROT-WEISS LAUTERBACH | OSTPREUSSENWEG - BILSTEIN | LAUTERBACH |
| 4302 | 1969 | TENNISCLUB BLAU WEISS HILDERS | AN DER HEIDE | HILDERS |
| 4303 | 1985 | TCB JOHANNISAU FULDA | JOHANNISSTRASSE | FULDA |
| 4304 | 1971 | TC BLAU-WEISS PETERSBERG | AM PFAFFENPFAD 9 | PETERSBERG |
| 4306 | 1946 | TC BLAU WEISS BAD SALZSCHLIRF | AM SCHWIMMBAD | BAD SALZSCHLIRF |
| 4307 | 1953 | TC GELB-BLAU GERSFELD/RHÖN | AM SCHWIMMBAD / TANNENSTRASSE | GERSFELD |
| 4308 | 1965 | SV NEUHOF/ABT.TENNIS | JAHNSTRASSE | NEUHOF |
| 4309 | 1953 | TENNISCLUB ROT-WEISS FULDA | MARIENSTRASSE 18 | FULDA |
| 4310 | 1925 | TC GRÜN-WEISS FULDA | OLYMPIASTRASSE | FULDA |
| 4311 | 1977 | TENNISCLUB 77 EBERSBURG/RHÖN | AM ROSSBERG 5 | EBERSBURG |
| 4312 | 1981 | TC SCHWARZ-WEISS GROSSENLÜDER | ST.-GEORG-STR. 23 A | GROSSENLÜDER |
| 4313 | 1987 | TENNISCLUB 1987 MARBACH | JOSEF-DAMIAN-SCHMIDT-STRASSE | PETERSBERG |
| 4314 | 1982 | TENNISCLUB UTTRICHSHAUSEN | AN DER MOTTENER STRASSE | UTTRICHSHAUSEN |
| 4315 | 1976 | ALSFELDER TENNISCLUB | AN DER SIECHKIRCHE 12 | ALSFELD |
| 4316 | 1979 | SG FREIENSTEINAU/ABT.TENNIS | KIESELERSWEG | FREIENSTEINAU |
| 4317 | 1978 | TV ANGERSBACH/ABT.TENNIS | LANDENHÄUSER STRASSE | WARTENBERG |
| 4318 | 1983 | TENNISCLUB 1983 HERBSTEIN | LANZENHEINER STRASSE | HERBSTEIN |
| 4319 | 1980 | TC SCHWARZ WEISS FULDA-NIESIG | AM SANDBERG | FULDA |
| 4320 | 1979 | TENNISCLUB PETERSBERG STEINAU | AM TIEFENBACH | PETERSBERG |
| 4321 | 1980 | TENNISCLUB EICHENZELL 1980 | MUNKENSTR. 18 | EICHENZELL |
| 4322 | 1977 | TANNER TENNIS-CLUB | BAHNHOFSTR. | TANN |
| 4323 | 1981 | SV BUCHONIA FLIEDEN/ABT.TENNIS | IN DEN BRUCHWIESEN | FLIEDEN |
| 4326 | 1982 | TV GREBENAU/ABT.TENNIS | SCHLITZER STRASSE | GREBENAU |
| 4327 | 1983 | TENNISCLUB 1983 FISCHBACH | AM SPIELPLATZ | ALSFELD |
| 4328 | 1984 | SG ALEMANNIA 21 KLEINLÜDER | AM REET | GROSSENLÜDER |
| 4329 | 1984 | TC 84 LAUTERTAL-HÖRGENAU | AUSSENLIEGEND 4 | LAUTERTAL |
| 4330 | 1984 | TC DIPPERZ | LINDENWEG 3 | DIPPERZ |
| 4332 | 1987 | TENNIS-CLUB NÜSTTAL | SCHULSTRASSE | NÜSTTAL |
| 4333 | 1985 | TENNISCLUB EHRENBERG | AM SPORTPLATZ | EHRENBERG |
| 4334 | 1977 | TENNISCLUB 77 GREBENHAIN | AM SPORTPLATZ | GREBENHAIN |
| 4335 | 1921 | TV STORNDORF/ABT.TENNIS |
--- |
--- |
| 4337 | 1989 | TSV SCHMALNAU/ABT.TENNIS | AM STEINKÜPPEL | EBERSBURG |
| 4338 | 1990 | TENNISCLUB 1990 HOFBIEBER | GEORGSHÖH | HOFBIEBER |
| 4339 | 1989 | SV HELLAS MICHELSROMBACH/ABT.TENNIS | KÖNIGSKÜPPEL | HÜNFELD-MICHELSROMBACH |
| 4340 | 1990 | TC SW POPPENHAUSEN | LÜTTERGRUND | POPPENHAUSEN |
| 4341 | 1971 | TENNISCLUB ROT-WEISS EITERFELD | AM HAIN | EITERFELD |
| 4342 | 1951 | TC BLAU-WEISS HÜNFELD | IM HASELGRUND | HÜNFELD |
| 4343 | 1986 | TENNISCLUB BURGHAUN | IN DEN PFAFFENWIESEN | BURGHAUN |
| 4344 | 1988 | TENNISCLUB 88 MACKENZELL | AM SCHLOSSGARTEN | HÜNFELD |
| 4345 | 1990 | RASDORFER SPORT-CLUB/ABT.TENNIS | SETZELBACHER STRASSE | RASDORF |
| 4346 | 1993 | TENNIS-CLUB 1993 ALTENHOF | SPORTZENTRUM MOTTEN | MOTTEN |
| 4347 | 1993 | SG JOHANNESBERG 1926 | MÜNSTERFELDALLEE |
FULDA |
| 4348 | 1994 | SKV SCHWARZ/ABT.TENNIS | SPORTGELÄNDE | GREBENAU-SCHWARZ |
| 4349 | 1993 | TC 1993 KÜNZELL-DICKER TURM | FRIEDENSTR. 45 | KÜNZELL |
| 4350 | 1994 | SG SW 1919/45 HATTENHOF/ABT.TENNIS | AM RIPPBERG | NEUHOF |
| 4352 | 1999 | TV BRAUERSCHWEND 1919 | IN DERN MOORWIESEN | SCHWALMTAL |
| 4400 | 1978 | TSV KIRCHHAIN/ABT.TENNIS | FASANENWEG 4 | KIRCHHAIN |
| 4401 | 1948 | TENNIS-CLUB GLADENBACH | AM HAINPARK | GLADENBACH |
| 4402 | 1977 | TENNISVEREIN 1977 WEIMAR | AM JUNKERWALD 36 | WEIMAR |
| 4403 | 1912 | MARBURGER TENNISCLUB 1912 | TEICHWIESENWEG 15 | MARBURG |
| 4404 | 1958 | TENNISCLUB STADTALLENDORF | SCHULSTR. 8 A | STADTALLENDORF |
| 4405 | 1926 | ESV ROT WEISS MARBURG/ABT.TENNIS | AM BAHNDAMM (CÖLBER KUPPE) | MARBURG |
| 4406 | 1965 | TV 1965 MARBURG | WILLY-MOCK-STR. 10 | MARBURG |
| 4407 | 1989 | HOMBERGER TENNISCLUB | NIEDER-GEMÜNDENER STRASSE | HOMBERG |
| 4408 | 1974 | TENNISVEREIN WEHRDA | AUF DER BEUTE | MARBURG |
| 4409 | 1969 | TC ROT WEISS BIEDENKOPF | IN DER ALTEN AU | BIEDENKOPF |
| 4410 | 1949 | TENNISCLUB RAUSCHENBERG | ALBSHÄUSERTORSTRASSE | RAUSCHENBERG |
| 4411 | 1977 | TG STEINMÜHLE | STEINMÜHLENWEG 21 | MARBURG |
| 4412 | 1973 | TC 1973 NIEDERKLEIN | AUF DEM GLASKOPF | STADTALLENDORF |
| 4413 | 1992 | TV EUROPABAD MARBACH | EUROPABADSTR. 6 | MARBURG |
| 4414 | 1981 | TENNIS CLUB CARLSHÜTTE | CARLSHÜTTE | DAUTPHETAL |
| 4416 | 1977 | TV 1906 CÖLBE/ABT.TENNIS | ROSENSTR. 6 | CÖLBE |
| 4417 | 1988 | TENNISCLUB KIRTORF | AM HOHEN RAIN | KIRTORF |
| 4419 | 1979 | TENNISCLUB DAUTPHETAL | HERZHÄUSER WEG | DAUTPHETAL |
| 4420 | 1979 | TENNISVEREIN MICHELBACH | MICHELBACHER STRASSE | MARBURG |
| 4421 | 1977 | TENNISCLUB WETTER | SCHUPPERTSGASSE 46 | WETTER |
| 4422 | 1977 | TENNIS-CLUB NIEDERDIETEN 1977 | IM GRUND | NIEDERDIETEN |
| 4424 | 1981 | TC 1981 FRONHAUSEN | AM KRATZEBERG | FRONHAUSEN |
| 4425 | 1979 | CAPPELER TENNIS-VEREIN | LINTZINGSWEG 5 | MARBURG |
| 4427 | 1980 | TV 1980 UNTERROSPHE | SPORTPLATZSTR. 38 | WETTER |
| 4428 | 1982 | TENNISCLUB ERNSTHAUSEN 1982 | IM TAL | RAUSCHENBERG |
| 4429 | 1981 | TENNISFREUNDE LOHRA 81 | HINTER DEM BUERGERHAUS | LOHRA |
| 4431 | 1981 | TV BLAU-WEISS 1981 MOMBERG | NEUSTÄDTER STRASSE | NEUSTADT |
| 4432 | 1982 | SG NIEDERWALGERN/ABT.TENNIS | AN DEN ALTEN GRÄBEN | NIEDERWALGERN |
| 4434 | 1983 | TC RAUISCHHOLZHAUSEN 1983 | HÖINGER STRASSE | EBSDORFERGRUND |
| 4435 | 1986 | TTV 1976 SCHRÖCK/ABT.TENNIS | TENNISANLAGE AM SPORTPLATZ | MARBURG |
| 4436 | 1985 | TENNIS-CLUB NEUSTADT (HESS) | HINTER DER STRUTH | NEUSTADT |
| 4437 | 1984 | TV RW EBSDORFERGRUND 1984 | DREI-PAULY-WEG | EBSDORFERGRUND |
| 4438 | 1987 | SPVGG GW HADDAMSHAUSEN/ABT.TENNIS | SPORTGELÄNDE AN DER ALLNA | MARBURG |
| 4439 | 1983 | SPORTVEREIN BAUERBACH/ABT.TENNIS | AUF DER WART | MARBURG |
| 4440 | 1990 | TC 1990 ELNHAUSEN |
STÖCKELSBERGWEG |
MARBURG-ELNHAUSEN |
| 4441 | 1986 | TENNISCLUB SCHWABENDORF | AUF DEN TEICHWIESEN | RAUSCHENBERG |
| 4443 | 1993 | AUE TENNISVEREIN 93 BIEDENKOPF | OBERMÜHLSWEG 32 | BIEDENKOPF |
| 4500 | 1974 | TENNISVEREIN RECHTENBACH | AM STEINSBERG | HÜTTENBERG |
| 4501 | 1972 | TENNISCLUB LEUN 1972 | AM WACKENBACH | LEUN |
| 4502 | 1976 | TV 05 WALDGIRMES/ABT.TENNIS | RODHEIMER STRASSE | LAHNAU |
| 4503 | 1969 | TV KATZENFURT 1901/ABT.TENNIS | WELSCHENBACHSTR. SPORTZENTRUM | EHRINGSHAUSEN |
| 4504 | 1976 | TENNISCLUB GARBENHEIM | AM SPIESS | WETZLAR |
| 4505 | 1975 | TENNISCLUB WALDSOLMS | HINTER DER GRUNDSCHULE | WALDSOLMS |
| 4506 | 1973 | TC 1973 OBERBIEL | AM HEUERBERG | SOLMS |
| 4507 | 1912 | TC WETZLAR 1912 | IM BODENFELD | WETZLAR |
| 4508 | 1995 | TC HEINRICHSEGEN EHRINGSHAUSEN | EISENSTEINWEG | EHRINGSHAUSEN |
| 4509 | 1952 | ESV BLAU WEISS WETZLAR/ABT.TENNIS | DAMMSTR. A. D. GROSSSPORTHALLE | WETZLAR-NIEDERGIRMES |
| 4510 | 1970 | TENNISCLUB KATZENFURT 1970 | AUF DEM GALGENBERG | EHRINGSHAUSEN-KATZENFURT |
| 4511 | 1976 | TENNISCLUB ASSLAR | IM ROSSBACHTAL | ASSLAR |
| 4512 | 1949 | TC BLAU-GOLD 1949 BRAUNFELS | PHILIPPSTEINER STRASSE | BRAUNFELS |
| 4513 | 1974 | TV HÜTTENBERG/ABT.TENNIS | BERLINER STRASSE | HÜTTENBERG |
| 4514 | 1970 | TENNISCLUB 1970 SOLMS | AM SCHWIMMBAD "SOLMSER LAND" | SOLMS |
| 4516 | 1977 | BC 1921 NAUBORN/ABT.TENNIS | AM FESTPLATZ | WETZLAR |
| 4517 | 1976 | TENNISCLUB 76 REISKIRCHEN |
WETZLARER WEG |
REISKIRCHEN |
| 4518 | 1977 | TENNISCLUB NAUBORN | AN DER WEHBACH | WETZLAR |
| 4519 | 1977 | TENNISCLUB ULMTAL 77 | HAVERSBACH | GREIFENSTEIN-ALLENDORF |
| 4520 | 1977 | TENNISVEREIN 77 NIEDERBIEL | BERGHÄUSER STRASSE | SOLMS |
| 4521 | 1977 | TENNISCLUB 77 BONBADEN | SPORTGELÄNDE UHLSBACHTAL | BRAUNFELS |
| 4523 | 1979 | TENNIS CLUB 79 ALTENKIRCHEN | SPORTANLAGEN | BRAUNFELS |
| 4524 | 1978 | TENNISCLUB TIEFENBACH 1978 | VOR DEM RAUEN BERG | BRAUNFELS |
| 4525 | 1976 | TENNISCLUB ATZBACH 1976 | AM MÜHLSCHURZ | LAHNAU |
| 4526 | 1978 | TENNISCLUB NAUNHEIM | AN DER ALTEN LAHNMÜHLE | WETZLAR |
| 4527 | 1980 | TENNIS-CLUB AARTAL | HINTER DEM HÖHLING | HOHENAHR |
| 4528 | 1977 | TENNISCLUB GREIFENSTEIN | AM SCHULTHEISSENHAIN | GREIFENSTEIN |
| 4529 | 1981 | FC BECHLINGEN/ABT.TENNIS | AM SPORTPLATZ | ASSLAR |
| 4530 | 1978 | TC BURGBLICK PHILIPPSTEIN | BONBADENER STR. | BRAUNFELS |
| 4531 | 1982 | RSV WETZLAR-BÜBLINGSHAUSEN | FRANKFURTER STRASSE | WETZLAR |
| 4532 | 1982 | TENNISCLUB MÜNCHHOLZHAUSEN | SUDETENSTR. | WETZLAR |
| 4534 | 1984 | TENNISCLUB GW WETZLAR | AM FELDKREUZ | WETZLAR |
| 4535 | 1980 | TUSPO HOLZHAUSEN/ABT.TENNIS | WESTERWALDSTRASSE | GREIFENSTEIN |
| 4536 | 1985 | TENNIS-CLUB SCHÖFFENGRUND | STEINSTR. 17 | SCHÖFFENGRUND |
| 4538 | 1987 | TENNISCLUB DUTENHOFEN | IM STEHBACH | WETZLAR |
| 4539 | 1988 | TTC GROSSALTENSTÄDTEN | HEIDESTRASSE | HOHENAHR |
| 4540 | 1989 | TENNISCLUB 1989 STEINDORF | MAGDALENENHÄUSER WEG | WETZLAR |
| 4541 | 1997 | TF 1997 VOLLNKIRCHEN |
--- |
--- |
| 4542 | 1992 | TURNVEREIN 05 OBERNDORF/ABT.TENNIS | WEIDFELDSWEG AM SPORTPLATZ | SOLMS |