TB
Darmstadt (1)
TB Nordhessen (3)
TB Mittelhessen (4)
TB
Offenbach (5)
TB Wiesbaden (6)
|
Mitgliedsvereine im Tennisbezirk Frankfurt (TB 2) |
grau unterlegte Vereine haben eine eigene Homepage
| V-Nr. | Gr.jahr | Vereinsname / Link | Platzanschrift | Ort |
| 2000 | 1958 | PSV GRÜN-WEISS FRANKFURT | AM RÖMERHOF 13 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2001 | 1924 | TC SCHWARZ-WEISS FRANKFURT | RIEDHOFWEG 14 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2003 | 1920 | EINTRACHT FRANKFURT/ABT.TENNIS | AM ERLENBRUCH 25 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2004 | 1958 | FTV 1860 FRANKFURT/ABT.TENNIS | HOLZHECKE 16 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2005 | 1880 | SC 1880 FRANKFURT/ABT.TENNIS | FELDGERICHTSTR. 29 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2006 | 1956 | TENNIS-CLUB BAD VILBEL | HUIZENER STR. 9 | BAD VILBEL |
| 2007 | 1949 | TC CASSELLA FRANKFURT | AM ROTEN GRABEN 2 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2008 | 1955 | SKG FRANKFURT/ABT.TENNIS | AM POLOPLATZ 12 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2009 | 1905 | VEREIN LICHTLUFTBAD FFM/ABT.TENNIS | OBERER SCHAFHOFWEG 69 A | FRANKFURT AM MAIN |
| 2010 | 1977 | SV 05 OBERRAD FFM/ABT.TENNIS | DEUTSCHHERRNUFER | FRANKFURT AM MAIN |
| 2011 | 1912 | TV HEIMGARTEN 1912/ABT.TENNIS | HUTHPARK | FRANKFURT AM MAIN |
| 2012 | 1959 | TENNISCLUB NIEDWALD | REHSTR. 13 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2013 | 1970 | TENNISCLUB BERGEN-ENKHEIM | BORNWEIDSTR. 29 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2014 | 1972 | TUS NIEDERESCHBACH/ABT.TENNIS | HEINRICH-BECKER-STRASSE | FRANKFURT AM MAIN |
| 2015 | 1958 | SG WESTEND FRANKFURT/ABT.TENNIS | SONDERSHAUSENSTR. 7-9 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2016 | 1950 | ESV BG FRANKFURT/ABT.TENNIS | AM OBERFORSTHAUS 5 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2018 | 1967 | TENNIS-CLUB HEILSBERG | SAMLANDWEG 101 B | BAD VILBEL |
| 2019 | 1914 | FRANKFURTER TC PALMENGARTEN | BERKERSHEIMER WEG 106 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2020 | 1899 | HÖCHSTER THC/ABT.TENNIS | GRASMÜCKENWEG 10 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2022 | 1861 | SC SACHSENH.- FORSTHAUSSTRASSE | KENNEDYALLEE 129 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2023 | 2008 | TC NIDDAPARK FRANKFURT | AM GINNHEIMER WÄLDCHEN 1 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2024 | 1911 | TC ESCHERSHEIM-FRANKFURT | FRIEDLEBENSTR. 40 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2025 | 1969 | 1.ZEILSHEIMER TENNISCLUB 1969 | HOHE KANZEL | FRANKFURT AM MAIN |
| 2026 | 1972 | FTG 1847 FRANKFURT/ABT.TENNIS | REBSTÖCKER WEG | FRANKFURT AM MAIN |
| 2027 | 1973 | TC SCHWANHEIM-FRANKFURT | SCHWANHEIMER BAHNSTRASSE | FRANKFURT AM MAIN |
| 2028 | 1978 | TENNIS-TURNIER-CLUB IM UHRIG | IM UHRIG 29 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2030 | 1976 | TGS VORWÄRTS FRANKFURT/ABT.TENNIS | REBSTÖCKER WEG 17 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2031 | 1988 | TSCHFT. 1856 FRANKFURT-GRIESHEIM | BINGELSWEG 1 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2032 | 1976 | TENNISVEREIN NIEDER ERLENBACH | IM FELDCHEN 55 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2033 | 1979 | TSG NORDWEST FRANKFURT/ABT.TENNIS | GERHART-HAUPTMANN-RING 98 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2034 | 1979 | TG GOLDSTEIN FRANKFURT/ABT.TENNIS | ZUR WALDAU 12 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2035 | 1974 | TENNISCLUB DORTELWEIL | AM NIDDABOGEN | BAD VILBEL-DORTELWEIL |
| 2037 | 1980 | FSV FRANKFURT/ABT.TENNIS | AM ERLENBRUCH 4 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2039 | 1981 | DJK SW GRIESHEIM/ABT.TENNIS | AM RÖMERHOF 9 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2040 | 1980 | TENNIS CLUB HARHEIM | AM RIED | FRANKFURT AM MAIN |
| 2041 | 1983 | TENNISCLUB ROT WEISS ECKENHEIM | SIGMUND-FREUD-STR. 77 A | FRANKFURT AM MAIN |
| 2042 | 1877 | SG FRANKFURT-NIED/ABT.TENNIS | ÖSERSTR. 74 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2045 | 1986 | TUS MAKKABI FRANKFURT/ABT.TENNIS | GINNHEIMER LANDSTR. 49 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2046 | 1991 | FC KALBACH/ABT.TENNIS | AM MARTINSZEHNTEN 2 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2047 | 1989 | TV KALBACH/ABT.TENNIS | AM MARTINSZEHNTEN 2 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2048 | 1984 | TENNISCLUB 84 GRONAU | AUEWEG | BAD VILBEL |
| 2049 | 1996 | TURNGEMEINDE BORNHEIM/ABT.TENNIS | TENNISPLÄTZE AM RATSWEG | FRANKFURT AM MAIN |
| 2052 | 1982 | TURNVEREIN 1874 BERGEN-ENKHEIM | LANDGRABEN 30 | FRANKFURT AM MAIN |
| 2053 | 2006 | TUS HAUSEN 1860/ABT.TENNIS | ALT HAUSEN 31 |
FRANKFURT AM MAIN |