3. Wilson Trophy des Hessischen Tennis-Verbandes
3. bis 5. Dezember 2010 Offenbach
Hauptfeld-Herren
| [1] 19101928 | Hanfmann, Yannick, TC Weinheim | Hanfmann | |||
| 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg | 62 36 60 | Hanfmann | ||
| 62 62 | |||||
| 19102068 | Simon, Tobias, TF Dachau | Jankovic | |||
| 19456470 | Jankovic, Miki, TC BW Halle | 63 76(1) | Hanfmann | ||
| 62 64 | |||||
| [3] 19300314 | Lenz, Julian, TC Bad Homburg | Lenz | |||
| 19454319 | Gerlakh, Konstantin, Dorstener TC | 62 63 | Lenz | ||
| 60 31 Aufg. | |||||
| 19001162 | Sabanin, Yan, TuS Ickern | Sabanin | |||
| 18403805 | Poth, Fabian, Eintracht Frankfurt | 63 62 | Hanfmann | ||
| 64 10 Aufg. | |||||
| 19200204 | Kirschner, Marco, HTV Hannover | Kirschner | |||
| 19200097 | Brinkmann, Nils, BASF Ludwigshafen | 63 64 | Kirschner | ||
| 60 64 | |||||
| 19201233 | Davydenko, Phillip, Bayer Leverkusen | Lichtenegger | |||
| [4] 18700834 | Lichtenegger, Christian, TC RB Regensburg | 63 62 | Kirschner | ||
| 75 60 | |||||
| 19300292 | Bertrams, Hendrik, SC 1880 Frankfurt | Christ | |||
| 19300294 | Christ, Constantin, FTC Palmengarten | 63 64 | Wintermantel | ||
| 60 60 | |||||
| 18200084 | Dennhardt, Tom, TC Rosenhöhe | Wintermantel | |||
| [2] 18800189 | Wintermantel, Frank, TC Weinheim | 76(1) 63 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de