3. Wilson Trophy des Hessischen Tennis-Verbandes
3. bis 5. Dezember 2010 Offenbach
Qualifikation-Damen
| [1] 29400058 | Kral, Julia, TC Teublitz | Kral | |||
| 29400556 | Specht, Lena, TSG Heidelberg | 61 62 | Kral | ||
| 63 60 | |||||
| 29550168 | Schmidt, Maxine, SAFO Frankfurt | Schmidt | |||
| [7] 29400285 | Kleinsteuber, Theresa, TC Seeheim | 36 76(6) 30 Aufg. | |||
| [2] 29200685 | Seiderer, Sarah, Post Karlsruhe | Seiderer | |||
| 29300696 | Klingert, Isabell, SB Versbach | 61 64 | Dittrich | ||
| 61 Aufg. | |||||
| 29303481 | Krauss-Granate, Beatrice, TEC Waldau | Dittrich | |||
| [8] 29200083 | Dittrich, Julia, TC Olympia Lorsch | 60 63 | |||
| [3] 29000489 | Pröse, Natalie, Ratinger TC GW | Siedliska | |||
| 29551190 | Siedliska, Natalia, TGS Bieber | 64 57 60 | Siedliska | ||
| 63 60 | |||||
| 29100138 | Macukat, Lana, Wiesbadener THC | Macukat | |||
| [6] 29400205 | Holl, Elena, TC Mutterstadt | 63 64 | |||
| [4] 29300372 | Dishkova, Hristina, PTC RW Potsdam | Dishkova | |||
| 29200089 | Scherdel, Nathalie, BASF Ludwigshafen | 62 62 | Dishkova | ||
| 63 36 64 | |||||
| 29601230 | Gbaguidi-Keller, Camille, LTTC RW Berlin | Mpassy-Nzoumba | |||
| [5] 29500130 | Mpassy-Nzoumba, Grace, LTTC RW Berlin | 61 61 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de