1. Wilson Trophy des Hessischen Tennis-Verbandes 05013910
Offenbach 15. bis 17. Oktober 2010
Herren
| [1] 19200227 | Krickovic, Marko, TC Ismaning | Wirths | |||
| Q 19300146 | Wirths, Aaron, Marienburger SC | 46 76(2) 62 | Glöckner | ||
| 57 61 30 Aufg. | |||||
| 19300869 | Glöckner, Simon, TC RW Tiengen | Glöckner | |||
| 19002742 | Bückmann, Carlo, TC BW Halle | 26 64 63 | Abel | ||
| 57 62 62 | |||||
| [4] 19002063 | Benz, Pascal, TC R. Saarbrücken | Schramm | |||
| 18007357 | Schramm, Matthias, TC BW Elberfeld | 67(6) 62 61 | Abel | ||
| 76(9) 62 | |||||
| 18201199 | Abel, Maximilian, SC 1880 Frankfurt | Abel | |||
| 19200097 | Brinkmann, Nils, BASF Ludwigshafen | 62 63 | Abel | ||
| 64 61 | |||||
| LL 19001353 | Bezdicek, Martin, TC Rodenbach | Schmid Ta. | |||
| Q 19200417 | Schmid, Tassilo, TC Weissenhof | 64 63 | Schmid Ta. | ||
| 64 10 Aufg. | |||||
| Q 18506664 | Born, Philipp, Kölner THC | Schmid Vi. | |||
| [3] 18800158 | Schmid, Victor, TC Weinheim | 61 62 | Schmid Ta. | ||
| 26 63 63 | |||||
| Q 19400006 | Masur, Daniel, Mindener TK | Masur | |||
| 18700648 | Weber, Sebastian, TC Seeheim | 75 61 | Höppner | ||
| 64 76(7) | |||||
| 18500436 | Schmidt, Daniel, SC 1880 Frankfurt | Höppner | |||
| [2] 18302442 | Höppner, Daniel, Braunschweiger THC | 60 61 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de