1. Wilson Trophy des Hessischen Tennis-Verbandes 05013910
Offenbach 15. bis 17. Oktober 2010
Damen Qualifikation
| [1] 29000065 | Brinkmann, Lisa, BASF Ludwigshafen | Brinkmann | |||
| 29100494 | Scheffer, Selina, SC Ettlingen | 60 61 | Brinkmann | ||
| 64 30 Aufg. | |||||
| 29400556 | Specht, Lena, TSG Heidelberg | Werner | |||
| [8] 29500400 | Werner, Laura, SC 1880 Frankfurt | 63 76(6) | |||
| [2] 29650129 | Lottner, Antonia, TC Moers 08 | Lottner | |||
| 29400804 | Zehetgruber, Anne, TC Olympia Lorsch | 63 64 | Lottner | ||
| 60 63 | |||||
| 29400354 | Schneider, Annika, TC RW Wiesloch | Boha | |||
| [6] 29000161 | Boha, Giulietta, SB Versbach | 63 60 | |||
| [3] 29400164 | Lange, Santina, TC Berlin-Mitte | Lange | |||
| 29200084 | Becker, Lisa, TV H. Rüsselsheim | 60 60 | Pröse | ||
| 46 64 64 | |||||
| 29500684 | Rehse, Kristin, TC Kriftel | Pröse | |||
| [5] 29000489 | Pröse, Natalie, Ratinger TC GW | 63 62 | |||
| [4] 28509984 | Tesan, Alice, Rochusclub Düsseldorf | Tesan | |||
| 28900005 | Anders, Viktoria, Wiesbadener THC | 60 60 | Tesan | ||
| 62 63 | |||||
| 29552966 | Dreesbach, Anna-Maria, TG Nieder-Rod. | Dittrich | |||
| [7] 29200083 | Dittrich, Julia, TC Olympia Lorsch | 60 60 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de