1. Wilson Trophy des Hessischen Tennis-Verbandes 05013910
Offenbach 15. bis 17. Oktober 2010
Damen
| [1] 28408831 | Bachofer, Steffi, TC Weissenhof | Bachofer | |||
| [Rast] | Bachhofer | ||||
| 61 63 | |||||
| Q 29000065 | Brinkmann, Lisa, BASF Ludwigshafen | Kertesz | |||
| 29100143 | Kertesz, Ines, SB Versbach | 36 61 63 | Bachhofer | ||
| 62 62 | |||||
| [3] 29100263 | Zaja, Anna, TC Großhesselohe | Zaja | |||
| Q 29650129 | Lottner, Antonia, TC Moers 08 | 61 67(4) 64 | Zaja | ||
| 62 63 | |||||
| 29200951 | Sterkel, Johanna, TK GW Mannheim | Seiderer | |||
| 29200685 | Seiderer, Sarah, Post Karlsruhe | 62 62 | Bachhofer | ||
| 62 61 | |||||
| 29500180 | Smolka, Carmen, RW Baden-Baden | Smolka | |||
| 28500325 | Heckler, Laura, TGS Bieber | 61 64 | Smolka | ||
| 62 61 | |||||
| Q 28509984 | Tesan, Alice, Rochusclub Düsseldorf | Tesan | |||
| [4] 28902729 | Sadria, Laura, TSG Heidelberg | 64 64 | Smolka | ||
| 62 75 | |||||
| 28701828 | Mathias, Yana, SC 1880 Frankfurt | Teufel | |||
| 29400357 | Teufel, Julia, Heidelberger TC | 75 63 | Teufel | ||
| o.Sp. | |||||
| 29200283 | Schmid, Verena, TC Waiblingen | Ostertag | |||
| [2] 28702025 | Ostertag, Tanja, TC Weissenhof | 64 67(9) 75 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de