Bilder: ©Temizer
| Finalistin U18 weiblich: Dominika Hajkova (TC Eichenzell) | Finalist U18 männlich: Nick Steiner (SC WB Aschaffenburg) |
| Siegerin U16 weiblich: Madeline Bosnjak (Ober-Mörler TC) | Finalistin U16 weiblich: Jana Clößner (TC Ehringshausen) |
| Sieger U16 männlich: Paul Schütte (TEVC Kronberg) | Finalist U16 männlich: Philipp Hessler (BG Alten-Buseck) |
| Siegerin U14 weiblich: Deniz Akkor (TC Rodenbach) | Finalistin U14 weiblich: Julia Jäger (TC Rodenbach) |
| Sieger U14 männlich: Jannis Koeke (BW Bad Camberg) | Finalist U14 männlich: Christoph Schindler (THC Hanau) |
| Siegerin U12 weiblich: Sophie Clößner (TC Ehringshausen) | Finalistin U12 weiblich: Lea Schneider (TC Wetzlar) |
| Sieger U12 männlich: Marco Ferrandina (TAV Eppertshausen) | Finalist U12 männlich: Till Richter (TC Steinbach) |
| Siegerehrung der U12 (von links): Lea Schneider, Sophie Clößner, Marco Ferrandina und Till Richter |
| Siegerehrung der U18 (von links): Rolf Schacht (1. Vors. SGT Baunatal), Nick Steiner (2. U18 - WB Aschaffenburg), Hannelore Grabe (2. Vors. SGT Baunatal), Martin Bezdicek (1. U18 - TC Rodenbach), Uta Tschepe (HTV-Vizepräsidentin + -Jugendwartin), Kim Berghaus (1. U18 - TGS Bieber), Reinhold Hasselbächer (stellvertr. Jugendwart HTV), Dominika Hajkova (2. U18 - TC Eichenzell) |