Hessischer Jüngstenwettbewerb
Offenbach vom 19. bis 22. Februar 2009
Juniorinnen U 11
| [1] 29950489 | Hamouti, Inasse, TC Niddapark Frankfurt | Harmouti | |||
| 29850231 | Miran, Wissah, TV Marburg | 6:3/6:3 | Harmouti | ||
| 6:0 Aufg. | |||||
| 29850513 | Engels, Lena, TV Odershausen | Scherf | |||
| 29850055 | Scherf, Sarah, TC Viernheim | 6:3/6:4 | Hamouti | ||
| 6:7/6:1/6:1 | |||||
| [3] 29850478 | Crisopulli, Chiara, TC Bad Soden-Salmünster | Crisopulli | |||
| 29850079 | Neras, Anastasia, TC Linden | 6:2/6:0 | Crisopulli | ||
| 6:1/6:0 | |||||
| 29850477 | Stiller, Hanna, TC GW Idstein | Stiller | |||
| 29850550 | Kitzing, Viviane, TC Biblis | 6:0/6:4 | Frühauf | ||
| 6:3/6:1 | |||||
| 29850474 | Pohl, Melanie, SC Steinberg | Pohl | |||
| 29850202 | Köller, Pia Marie, CSK 98 Kassel | 6:2/3:6/6:1 | Schomber | ||
| 6:2/6:0 | |||||
| 29850431 | Sättler, Alena, TC Buseck | Schomber | |||
| [4] 29850443 | Schomber, Jana, TC BW Bensheim | 6:3/6:3 | Frühauf | ||
| 6:1/6:1 | |||||
| 29850810 | Illing, Pauline, Tuspo Guxhagen | Roth | |||
| 29850455 | Roth, Henriette, TC BW Wiesbaden | 6:0/6:0 | Frühauf | ||
| 6:0/6:1 | |||||
| 29851757 | Janis, Grace, SC 1880 Frankfurt | Frühauf | |||
| [2] 29850857 | Frühauf, Paula, TGS Bieber Offenbach | 6:0/6:1 |
WILSON www.htv-tennis.de