Winter-Cup U10
Wiesbaden-Nordenstadt vom 21. bis 22. Februar 2009
Juniorinnen U 10
| [1] 20000572 | Reuter, Lisa, TC Bruchköbel | Reuter | |||
| 29950319 | Wright, Kim, TC SF Schwalbach | 6:2/3:6/7:6 | Reuter | ||
| 6:0/6:1 | |||||
| 29950035 | Kirchner, Lorena, TC BW Hünfeld | Tesar | |||
| 20050695 | Tesar, Jana, SC 1880 Frankfurt | 7:5/3:6/7:6 | Hof | ||
| 6:3/6:3 | |||||
| [3] 29951308 | Hof, Julia, TCB Johannisau | Hof | |||
| 29951036 | Schollmeyer, Luisa, TC Bickenbach | 6:1/6:1 | Hof | ||
| 6:2/6:3 | |||||
| 29951014 | Feger, Jolina, Ober-Mörler TC | Feger | |||
| 29951133 | Janis, Michelle, SC 1880 Frankfurt | 6:3/6:1 | Schmidt | ||
| 6:3/6:4 | |||||
| 20050170 | Schmidt, Zoe, TC Kriftel | Schmidt | |||
| 29951073 | Menzen, Carolin, TC Bad Vilbel | 6:3/6:2 | Schmidt | ||
| 6:4/6:1 | |||||
| 29951012 | Voigt, Svea, TC Bruchköbel | Meyn | |||
| [4] 29951046 | Meyn, Svenja, TC Groß-Zimmern | 6:4/6:2 | Schmidt | ||
| 5:7/6:2/7:6 | |||||
| 29950976 | Prinz, Sarah, TC Ebersburg | Prinz | |||
| 29950260 | Kolb, Melissa, SKG Wallerstädten | 7:5/6:0 | Pjanic | ||
| 6:0/6:2 | |||||
| 20050610 | Papuc, Sofia, TV Erbenheim | Pjanic | |||
| [2] 29951210 | Pjanic, Nikolina, FTC Palmengarten | 6:2/6:2 |
WILSON www.htv-tennis.de