Hessischer Jüngstenwettbewerb
Offenbach vom 19. bis 22. Februar 2009
Junioren U 12
| [1] 19750437 | Henning, Benedikt, CSK 98 Kassel | Henning | |||
| 19750217 | Bretthauer, Niclas, TGS Bieber Offenbach | 6:0/6:1 | Henning | ||
| 6:3/6:2 | |||||
| 19750129 | Plüer, Till Niklas, TC Friedrichsdorf | Plüer | |||
| 19751601 | Löwer, Jan, Marburger TC | 6:0/6:0 | Henning | ||
| 6:4/6:0 | |||||
| [3] 19750265 | Reddmann, Daniel, Tennis 65 Eschborn | Reddmann | |||
| 19751734 | Lasowski, Royi, Eintracht Frankfurt | 6:0/6:1 | Reddmann | ||
| 6:3/6:2 | |||||
| 19750185 | Lemke, Tim-Henrik, TV Rüsselsheim-Hassloch | Lemke | |||
| 19750273 | Hölscher, Tobias, TC BW Petersberg | 3:6/6:3/7:6 | Geis | ||
| 6:4/6:4 | |||||
| 19750318 | Ollertz, Carl, TC RW Fulda | Geis | |||
| 19750097 | Geis, Moritz, TAV Eppertshausen | 6:0/6:0 | Geis | ||
| 6:0/6:0 | |||||
| 19750573 | Harrak, Mika, Eintracht Frankfurt | König | |||
| [4] 19750241 | König, Fabio, TC Friedrichsdorf | 7:5/6:2 | Geis | ||
| 6:1/6:1 | |||||
| 19750703 | Hoppe, Lars, TC 31 Kassel | Honke | |||
| 19751592 | Honke, Philipp, TuS Griesheim | 6:1/6:0 | Bierich | ||
| 6:0/6:2 | |||||
| 19751285 | Kellenbenz, Daniel, THC Hanau | Bierich | |||
| [2] 19750506 | Bierich, Marcus, SC 1880 Frankfurt | 6:0/6:1 |
WILSON www.htv-tennis.de