Hessischer Jüngstenwettbewerb
Offenbach vom 19. bis 22. Februar 2009
Junioren U 11
| [1] 19850015 | Stetzer, Kai, TV Köppern | Stetzer | |||
| 19851159 | Stockmar, Philip, SC 1880 Frankfurt | 6:2/6:1 | Schmittdiel | ||
| 6:3/6:1 | |||||
| 19850423 | Ortwein, Benedikt, TSG Bürgel Offenbach | Schmittdiel | |||
| 19850158 | Schmittdiel, Yannek, TC RW Fulda | 6:0/6:2 | Maric | ||
| 6:2/6:0 | |||||
| [3] 19850042 | Maric, Julien-Nicolas, TC Bad Homburg | Maric | |||
| 19850571 | Vrbsky, Jan-Simon, TCB 2000 Darmstadt | 6:1/6:1 | Maric | ||
| 3:6/6:3/3:0 Aufg. | |||||
| 19850942 | Sinn, Nikolas, SC 1880 Frankfurt | Sinn | |||
| 19850392 | Kimm-Friedenberg, Frederik, KTC Bad Wilhelmshöhe | 6:3/6:0 | Maric | ||
| 6:1/3:6/6:1 | |||||
| 19950393 | Zahraj, Patrick, TC Wetzlar | Zahraj | |||
| 19851472 | Fischer, Nicolas, TC Bruchköbel | 6:1/6:3 | Zahraj | ||
| 6:4/6:3 | |||||
| 19850967 | Rup, Joel, TC Bad König | Büttner | |||
| [4] 19850080 | Büttner, Tim, TC RW Eckenheim | 4:6/6:1/6:1 | Semrau | ||
| 6:1/6:4 | |||||
| 19851618 | Lotz, Christopher, MTV Urberach | Spiller | |||
| 19850072 | Spiller, Nicolas, TC 31 Kassel | 6:3/6:1 | Semrau | ||
| 6:0/6:0 | |||||
| 19850509 | Seeger, Marc, TC RW Sprendlingen | Semrau | |||
| [2] 19850009 | Semrau, Fynn, TEVC Kronberg | 6:0/6:2 |
WILSON www.htv-tennis.de