Winter-Cup U10
Wiesbaden-Nordenstadt vom 21. bis 22. Februar 2009
Junioren U 10
| [1] 19950055 | Schell, Niklas, Wiesbadener THC | Schell | |||
| 19950552 | Baum, Gregor, Safo Frankfurt | 6:3/6:0 | Schell | ||
| 6:2/6:0 | |||||
| 19901710 | Toillie, Jonas, Nidderauer TC | Becker | |||
| 19950461 | Becker, Tim, TC RW Groß-Gerau | 6:2/6:4 | Schell | ||
| 6:3/5:7/7:6 | |||||
| [4] 19950410 | Pajic, Oliver, FTC Palmengarten | Pajic | |||
| 10050241 | Neff, Fabian, TC BW Birstein | 7:5/7:5 | Pajic | ||
| 7:5/6:3 | |||||
| 19950451 | Carow, Björn, TC Linden | Carow | |||
| 19950051 | Lützig, Robin, TC GW Elz | 6:0/6:0 | Schell | ||
| 6:7/6:1/7:6 | |||||
| 19950490 | Hain, Jan-Sören, TC Haiger | Hain | |||
| 19950161 | Hoppe, Torben, TC 31 Kassel | 6:3/6:2 | Samstag | ||
| 6:0/6:3 | |||||
| 10051045 | Fischer, Tim, TC Bruchköbel | Samstag | |||
| [3] 19950409 | Samstag, Lennart, TV Rüsselsheim-Hassloch | 6:2/7:6 | Guy | ||
| 6:1/6:4 | |||||
| 19950214 | Bierich, Christopher, SC 1880 Frankfurt | Bierich | |||
| 19950076 | Keller, Vincent, TC Weiskirchen | 6:2/7:5 | Guy | ||
| 6:1/6:1 | |||||
| 19950026 | Kopp, Luca, TV Köppern | Guy | |||
| [2] 19950061 | Guy, Thomas, TC GW Fulda | 6:1/6:1 |
WILSON www.htv-tennis.de