Hessische Jugendmeisterschaften
Bensheim 10. bis 14. Juli 2009
Junioren 18
| [1] 19300292 | Bertrams, Hendrik, SC 1880 Frankfurt | 101 Bertrams | 1 Bertrams, Hendrik | |||
| [Rast] | 201 Bertrams | 2 von Hanstein, Carlo | ||||
| 19101652 | Beckmann, Nils, BTC GW Wiesbaden | 102 Beckmann | 6:7/6:2/3:0 Aufgabe | 3 Rozehnal, Oliver | ||
| 19102232 | Hansen, Vincent, TV Buchschlag | 6:2/6:2 | 301 van Kann, Fl. | 4 Christ, Constantin | ||
| 19101499 | Flügel, Karsten, TC GW Fulda | 103 Flügel | 6:4/7:6 | 5 Kahlke, Jannis | ||
| [Rast] | 202 van Kann, Fl. | 6 van Kann, Florian | ||||
| [Rast] | 104 van Kann, Fl. | 6:3/6:1 | 7 Turchet, Nicola | |||
| [6] 19200633 | van Kann, Florian, SC 1880 Frankfurt | 401 Kahlke | 8 Florea, Stefan | |||
| [3] 19101501 | Rozehnal, Oliver, FTC Palmengarten | 105 Rozehnal | 6:2/6:2 | |||
| [Rast] | 203 Rozehnal | |||||
| 19200970 | Schütte, Paul, TEVC Kronberg | 106 Schütte | 6:3/6:4 | |||
| 19201219 | Heinemann, Jannik, TC Bad Sooden-Allendorf | 6:2/6:0 | 302 Kahlke | |||
| 19201956 | Franke, Marcel, 1. TC Nieder-Roden | 107 Marian | 4:6/6:2/6:3 | |||
| 19200322 | Marian, Christian, SC 1880 Frankfurt | 6:2/6:3 | 204 Kahlke | |||
| [Rast] | 108 Kahlke | 6:4/6:3 | 501 von Hanstein, C. | |||
| [5] 19400530 | Kahlke, Jannis, TV Marburg | 6:0/7:5 | ||||
| [7] 19101970 | Turchet, Nicola, FTC Palmengarten | 109 Turchet | ||||
| [Rast] | 205 Turchet | |||||
| [Rast] | 110 Schneider, Simo. | 6:3/6:2 | ||||
| 19101502 | Schneider, Simon, TC Wetzlar | 303 Christ | ||||
| 19101850 | Schwämmle, Valentin, TC Wehen | 111 Schwämmle | 7:5/6:2 | |||
| 19101887 | Zahnwetzer, Johannes, SGT Baunatal | 4:6/6:4/6:2 | 206 Christ | |||
| [Rast] | 112 Christ | 6:0/6:0 | ||||
| [4] 19300294 | Christ, Constantin, FTC Palmengarten | 402 von Hanstein, C. | ||||
| [8] 19201478 | Florea, Stefan, TSG Bürgel | 113 Florea, S. | 6:0/6:2 | |||
| [Rast] | 207 Florea, S. | |||||
| [Rast] | 114 Löffler | 6:1/6:0 | ||||
| 19200307 | Löffler, Robin, Marburger TC | 304 von Hanstein, C. | ||||
| 19102105 | Diefenbach, Tim, TC Bergen-Enkheim | 115 Erbe | 6:2/6:2 | |||
| 19200096 | Erbe, Christoph, TC Olympia Lorsch | 6:4/6:1 | 208 von Hanstein, C. | |||
| [Rast] | 116 von Hanstein, C. | 6:2/6:2 | ||||
| [2] 19101649 | von Hanstein, Carlo, Wiesbadener THC |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de