Hessische Jugendmeisterschaften
Bensheim 10. bis 14. Juli 2009
Junioren 16
| [1] 19300279 | van Kann, Felix, SC 1880 Frankfurt | 101 van Kann, Fe. | 1 van Kann, Felix | |||
| [Rast] | 201 van Kann, Fe. | 2 Mayer, Patrick | ||||
| 19401042 | Bien, Philipp, TV Marburg | 102 Sebbel | 6:0/6:1 | 3 Klein, Fabian | ||
| 19301108 | Sebbel, Michael, TSG Ahnatal | 6:3 1:6 6:2 | 301 van Kann, Fe. | 4 Greiner, Ruben | ||
| 19400654 | Haedge, Frederic, Eintracht Frankfurt | 103 Haedge | 0:6/6:2/6:0 | 5 Schindler, Christoph | ||
| 19400495 | Werr, Marvin, TC Olympia Lorsch | 6:4/7:5 | 202 Koeke, J. | 6 Koeke, Jannis | ||
| 19400507 | Steiner, Maik, SC WB Aschaffenburg | 104 Koeke, J. | 6:2/6:3 | 7 Kader, Tashique | ||
| [6] 19400510 | Koeke, Jannis, TC BW Bad Camberg | 6:2/7:6 | 401 van Kann, Fe. | 8 Mielsch, Jan-Niklas | ||
| [3] 19300259 | Klein, Fabian, TC Olympia Lorsch | 105 Klein | 6:0/6:2 | |||
| 19400689 | Banzer, Vinzent, TC Steinbach | 6:2/6:2 | 203 Klein | |||
| 19300601 | Schäfer, Henrik, TC RW Giessen | 106 Schäfer | 6:1/6:2 | |||
| 19400603 | Pfeffer, Emanuel, SGT Baunatal | 6:3/7:5 | 302 Krebs | |||
| 19300939 | Krebs, Andreas, TSG Bürgel | 107 Krebs | 6:7/7:6/6:4 | |||
| 19400489 | Heimburger, Sebastian, TC Seeheim | 7:6/6:0 | 204 Krebs | |||
| 19400655 | Kovacs, Kevin, TC Bad Homburg | 108 Kovacs | 6:4/6:4 | 501 van Kann, Fe. | ||
| [8] 19400544 | Mielsch, Jan-Niklas, Eintracht Frankfurt | 7:6/6:2 | 2:6/6:2/6:2 | |||
| [5] 19400855 | Schindler, Christoph, THC Hanau | 109 Schindler | ||||
| 19400830 | Möhn, Malte, Hochheimer STV | 6:2/3:6/6:3 | 205 Schindler | |||
| 19400535 | Vey, Maximilian, TC RW Fulda | 110 Vey | 6:2/6:2 | |||
| 19400656 | Muresan, George, SC 1880 Frankfurt | 6:3/6:2 | 303 Schindler | |||
| 19400602 | Kaldauke, Kevin, TC Staufenberg | 111 Schneider, Hend. | 7:6/6:1 | |||
| 19400991 | Schneider, Hendrik-Noel, TC Seeheim | 6:1/6:4 | 206 Schneider, Hend. | |||
| 19301376 | Heuser, Nils, TV Marburg | 112 Greiner | 6:3/6:3 | |||
| [4] 19400728 | Greiner, Ruben, BTC GW Wiesbaden | 6:2/3:6/6:4 | 402 Mayer | |||
| [7] 19400508 | Kader, Tashique, TGS Bieber | 113 Kader, Tas. | 7:6/6:2 | |||
| 19404278 | Corigliano, Luca, TC Biblis | 5:7/6:1/6:2 | 207 Sechi | |||
| 19400703 | Sechi, Leonard, TC Seulberg | 114 Sechi | 3:6/6:1/6:4 | |||
| 19401290 | Pingel, Tobias, TC RW Vellmar | 6:0/6:0 | 304 Mayer | |||
| 19401053 | Storck, Lukas, Eintracht Frankfurt | 115 Storck | 6:0/6:4 | |||
| 19300471 | Heidingsfelder, Felix, SC WB Aschaffenburg | 6:3/7:5 | 208 Mayer | |||
| 19300321 | Schütze, Caspar, TC RW Fulda | 116 Mayer | 6:2/6:4 | |||
| [2] 19400492 | Mayer, Patrick, TC Seeheim | 6:2/6:0 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de