Hessische Jugendmeisterschaften
Bensheim 10. bis 14. Juli 2009
Junioren 14
| [1] 19500409 | Lemke, Kai, TV Rüsselsheim-Hassloch | 101 Lemke, K. | 1 Lemke, Kai | |||
| [Rast] | 201 Lemke, K. | 2 Gehrmann, Philip | ||||
| 19500702 | Zielen, Niklas, FTC Palmengarten | 102 Zielen | 6:0/6:2 | 3 Marquard, Luca | ||
| 19500446 | Schneider, Dominik, TC GW Bad Wildungen | 6:4/6:3 | 301 Lemke, K. | 4 Ferrandina, Marco | ||
| 19650143 | Wagner, Laurenz, TC Wetzlar | 103 Paechnatz | 6:0/6:2 | 5 Semrau, Torben | ||
| 19500516 | Paechnatz, Leon, TEVC Kronberg | 6:1/6:4 | 202 Schmid | 6 Schmid, Constantin | ||
| 19500407 | Knoth, Marc-Marvin, TV Rüsselsheim-Hassloch | 104 Schmid | 7:6/6:3 | 7 Richter, Till | ||
| [6] 19500543 | Schmid, Constantin, SC 1880 Frankfurt | 6:1/6:3 | 401 Lemke, K. | 8 Vier, Justus | ||
| [3] 19500410 | Marquard, Luca, TC BW Bensheim | 105 Marquard | 6:4/5:7/6:1 | |||
| 19650009 | Bödicker, Gregor, TC 1951 Eschwege | 6:3/6:0 | 203 Marquard | |||
| 19500534 | Balk, Maximilian, Eintracht Frankfurt | 106 Conzelmann | 6:0/6:3 | |||
| 19500535 | Conzelmann, Christopher, TC Bad Homburg | 6:1/6:1 | 302 Marquard | |||
| 19500646 | Burgmaier, Moritz, TC GW Langgöns | 107 Kern, Jan L. | 6:1/7:5 | |||
| 19500415 | Kern, Jan Lukas, TuS Griesheim | 6:3/6:1 | 204 Semrau, T. | |||
| 19550222 | Scheufele, Johannes, SC Steinberg | 108 Semrau, T. | 3:6/6:4/7:5 | 501 Gehrmann | ||
| [5] 19500514 | Semrau, Torben, TEVC Kronberg | 6:3/6:3 | 6:4/6:0 | |||
| [7] 19650302 | Richter, Till, TC Steinbach | 109 Richter | ||||
| 19500705 | Hoeveler, Leon, TC Bruchköbel | 6:2/6:3 | 205 Richter | |||
| 19550043 | Günther, Leon, TC Bad Vilbel | 110 Günther | 7:5/6:4 | |||
| 19650310 | Hök, Christopher-Robin, SV Darmstadt-Eberstadt | 6:2/6:1 | 303 Richter | |||
| 19501049 | Kuhr, Justin, TC Wetzlar | 111 Kuhr | 6:4/6:2 | |||
| 19500817 | Pankowski, Ludomir, FTC Palmengarten | 7:5/6:2 | 206 Ferrandina | |||
| 19500443 | Harrer, Leon, SGT Baunatal | 112 Ferrandina | 7:6/7:5 | |||
| [4] 19650190 | Ferrandina, Marco, TAV Eppertshausen | 6:4/6:4 | 402 Gehrmann | |||
| [8] 19550144 | Vier, Justus, TC Bad Homburg | 113 Vier, J. | 6:3/6:2 | |||
| 19550062 | Moritzen, Lukas, TV Dreieichenhain | 6:1/7:5 | 207 Vier, J. | |||
| 19650451 | Schmalz, Yannick, TuS Griesheim | 114 Miran, M. | 7:5/6:4 | |||
| 19650145 | Miran, Marc, TV Marburg | 6:3/6:2 | 304 Gehrmann | |||
| 19500414 | Kessler, Timo, TC Rodenbach | 115 Kessler | 7:5/6:4 | |||
| 19554549 | Bednarek, Martin, TC Bad Sooden-Allendorf | 6:4/6:0 | 208 Gehrmann | |||
| 19650668 | Rebscher, Florian, TC BW Bensheim | 116 Gehrmann | 6:3/6:0 | |||
| [2] 19500406 | Gehrmann, Philip, SC Steinberg | 6:1/6:3 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de