Hessische Jugendmeisterschaften
Bensheim 10. bis 14. Juli 2009
Juniorinnen 12
| [1] 29750188 | Herrmann, Katharina, TC Rodenbach | 101 Herrmann | 1 Herrmann, Katharina | |||
| [Rast] | 201 Herrmann | 2 Daneshjoo, Roxana | ||||
| 29750215 | Maihöfer, Sophie, SC 1880 Frankfurt | 102 Maihöfer, S. | 6:4/6:2 | 3 Lotz, Kristin | ||
| 29750157 | Wahlig, Lina, TC BW Bensheim | 6:4/6:1 | 301 Herrmann | 4 Ambrosio, Silvia | ||
| 29750835 | von Kesselstatt, Donata, SC WB Aschaffenburg | 103 von Kesselstatt | 6:1/6:4 | 5 Gumpfer, Lara | ||
| 29752005 | Lohstöter, Anna Elisabeth, TV Odershausen | 6:0/6:2 | 202 von Kesselstatt | 6 Piontek, Theresa | ||
| [Rast] | 104 Janssen | 7:6/6:4 | 7 Chaudhry, Maria | |||
| [8] 29750146 | Janssen, Mareike, TC Kriftel | 401 Herrmann | 8 Janssen, Mareike | |||
| [4] 29750127 | Ambrosio, Silvia, TC RW Giessen | 105 Ambrosio | 6:2/7:6 | |||
| [Rast] | 203 Ambrosio | |||||
| 29750357 | Wiederstein, Sophia, TC Glashütten | 106 Lord | 7:6/4:6/6:2 | |||
| 29750482 | Lord, Julie, TC RW Sprendlingen | 6:3/6:2 | 302 Ambrosio | |||
| [Rast] | 107 Wilk | 6:1/6:2 | ||||
| 29750507 | Wilk, Johanna, TC RW Vellmar | 204 Piontek | ||||
| [Rast] | 108 Piontek | 6:4/6:1 | 501 Daneshjoo | |||
| [6] 29750010 | Piontek, Theresa, TC Geisenheim-Marienthal | 6:3/6:3 | ||||
| [5] 29750019 | Gumpfer, Lara, TC Bruchköbel | 109 Gumpfer | ||||
| [Rast] | 205 Gumpfer | |||||
| 29750395 | Pollok, Esther, SC 1880 Frankfurt | 110 Pollok | 6:1/6:3 | |||
| [Rast] | 303 Lotz, K. | |||||
| 29750670 | Pracht, Anna, TC Haiger | 111 Witkowski | 7:5/3:6/7:6 | |||
| 29750155 | Witkowski, Anna-Lena, TC BW Bensheim | 6:3/6:1 | 206 Lotz, K. | |||
| [Rast] | 112 Lotz, K. | 6:2/6:0 | ||||
| [3] 29750388 | Lotz, Kristin, TC RW Sprendlingen | 402 Daneshjoo | ||||
| [7] 29750909 | Chaudhry, Maria, Eintracht Frankfurt | 113 Chaudhry | 6:2/6:2 | |||
| [Rast] | 207 Chaudhry | |||||
| [Rast] | 114 Engelbach | 6:1/6:2 | ||||
| 29750059 | Engelbach, Olivia, TEVC Kronberg | 304 Daneshjoo | ||||
| 29750151 | Schilderoth, Myriam, TC Bierstadt | 115 Schilderoth | 0:6/7:5/6:0 | |||
| 29750400 | Bauer, Louisa, TC RW Vellmar | 6:1/6:3 | 208 Daneshjoo | |||
| [Rast] | 116 Daneshjoo | 6:2/6:0 | ||||
| [2] 29750064 | Daneshjoo, Roxana, SG Weiterstadt |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de