Hessische Jugendmeisterschaften
Bensheim 10. bis 14. Juli 2009
Junioren 10
| [1] 19950055 | Schell, Niklas, Wiesbadener THC | 101 Schell | 1 Schell, Niklas | ||
| 10050628 | Schellhorn, Philipp, TC BW Frankenberg | 6:3/6:0 | 201 Schell | 2 Guy, Thomas | |
| 6:1/6:1 | 3 Samstag, Lennart | ||||
| 10050218 | Franz, Patrick, TC RW Groß-Gerau | 102 Rink | 4 Pajic, Oliver | ||
| 19950576 | Rink, Maximilian, TC Wetzlar | 6:3/6:4 | 301 Schell | ||
| 6:0/6:1 | |||||
| [4] 19950410 | Pajic, Oliver, SC 1880 Frankfurt | 103 Pajic | |||
| 10051045 | Fischer, Tim, TC Bruchköbel | 6:4/6:2 | 202 Hain | ||
| 6:1/4:6/6:1 | |||||
| 19950490 | Hain, Jan-Sören, TC Haiger | 104 Hain | |||
| 19952130 | Griedelbach, Ben, TV Köppern | 6:4/6:4 | 401 Schell | ||
| 6:1/6:4 | |||||
| 19950860 | Lüdicke, Hannes, TV Hofgeismar | 105 Pirk | |||
| 19901724 | Pirk, Christopher, THC Hanau | 6:0/6:0 | 203 Samstag | ||
| 6:2/6:1 | |||||
| 19952228 | Damke, Felipe, Wiesbadener THC | 106 Samstag | |||
| [3] 19950409 | Samstag, Lennart, TV Rüsselsheim-Hassloch | 6:1/6:0 | 302 Samstag | ||
| 6:2/6:3 | |||||
| 19951256 | Franke, Can, TC Bad Sooden-Allendorf | 107 Bierich, Chr. | |||
| 19950214 | Bierich, Christopher, SC 1880 Frankfurt | 6:2/7:6 | 204 Guy | ||
| 6:1/6:3 | |||||
| 10051035 | Tobisch, Oliver, MTV Urberach | 108 Guy | |||
| [2] 19950061 | Guy, Thomas, TC GW Fulda | 6:1/6:2 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de