Hessische Jugendmeisterschaften
Baunatal 26. bis 29. Juli 2008
Junioren U 14
| [1] 19400535 | Vey, Maximilian, TC RW Fulda | Vey | |||
| [Rast] | Schneider | ||||
| 19500514 | Semrau, Torben, TEVC Kronberg | Schneider | 7:5/6:3 | ||
| 19400991 | Schneider, Hendrik-Noel, TC Seeheim | 4:6/6:2/6:2 | Pfeffer | ||
| 19501049 | Kuhr, Justin, TC Wetzlar | Hoeveler | 6:4/6:4 | ||
| 19500705 | Hoeveler, Leon, TC Bruchköbel | 6:3/6:4 | Pfeffer | ||
| 19400655 | Kovacs, Kevin, TC Bad Homburg | Pfeffer | 6:4/6:0 | ||
| [6] 19400603 | Pfeffer, Emanuel, SGT Baunatal | 6:7/6:0/6:2 | Schindler | ||
| [4] 19400855 | Schindler, Christoph, THC Hanau | Schindler | 6:3/6:1 | ||
| 19400533 | Schlürmann, Kai, TC GW Fulda | 6:3/6:1 | Schindler | ||
| 19400654 | Haedge, Frederic, Eintracht Frankfurt | Haedge | 6:2/6:2 | ||
| 19400489 | Heimburger, Sebastian, TC Seeheim | 7:5/6:4 | Schindler | ||
| 19401102 | Dimpfl, Moritz, KTC Bad Wilhelmshöhe | Dimpfl. | 6:2/6:1 | ||
| 19550222 | Scheufele, Johannes Philipp, SC Steinberg | 6:4/6:4 | Marquard | ||
| 19500405 | Kolczyk, Kevin, TC Bad Homburg | Marquard | 6:3/6:4 | Koeke | |
| [5] 19500410 | Marquard, Luca, TC BW Bensheim | 6:2/6:3 | 7:5/6:7/6:3 | ||
| [7] 19500406 | Gehrmann, Philip, SC Steinberg | Gehrmann | |||
| 19554549 | Bednarek, Martin, TC Bad Sooden-Allendorf | 6:3/6:2 | Gehrmann |
|
|
| 19401334 | Samstag, Maximilian, TC BW Bensheim | Leichner | 6:0/6:4 | ||
| 19400500 | Leichner, Jan, Eintracht Frankfurt | 4:6/6:0 Aufg. | Koeke | ||
| 19400602 | Kaldauke, Kevin, TC Staufenberg | Kaldauke | 6:3/6:3 | ||
| 19401282 | Kern, David, TC RW Fulda | 6:2/6:3 | Koeke | ||
| [Rast] | Koeke | 6:1/6:1 | |||
| [3] 19400510 | Koeke, Jannis, TC BW Bad Camberg | Koeke | |||
| [8] 19500446 | Schneider, Dominik, TC GW Bad Wildungen | Sechi | 1:6/6:2/6:0 | ||
| 19400703 | Sechi, Leonard, TC Seulberg | 6:1/4:6/6:1 | Mielsch | ||
| 19400544 | Mielsch, Jan-Niklas, TV Oberrodenbach | Mielsch | 6:4/6:7/6:0 | ||
| 19400527 | Heise, Christopher, TC Haiger | 6:1/7:5 | Mielsch | ||
| 19401053 | Storck, Lukas, Eintracht Frankfurt | Möhn | 2:6/7:6/6:2 | ||
| 19400830 | Möhn, Malte, Hochheimer STV | 6:3/6:7/6:2 | Lemke | ||
| [Rast] | Lemke | 6:4/6:2 | |||
| [2] 19500409 | Lemke, Kai, TC Seeheim |
WILSON www.htv-tennis.de