Hessische Jugendmeisterschaften
Baunatal 26. bis 29. Juli 2008
Junioren U 18
| [1] 19300294 | Christ, Constantin, TC Diedenbergen | Christ | |||
| [Rast] | Gils | ||||
| 19002000 | Gils, Manuel, TC BW Heppenheim | Gils | 6:3/3:6/3:5 Aufg. | ||
| 19002255 | Mitropoulos, Leon, TSG Bürgel Offenbach | 6:1/6:2 | Bezdicek | ||
| 19101892 | Oldenburg, Lars, TC Bad Homburg | Frischholz | 6:2/6:1 | ||
| 19002522 | Frischholz, Fabian, SGT Baunatal | 6:3/6:0 | Bezdicek | ||
| [Rast] | Bezdicek | 6:0/6:0 | |||
| [5] 19001353 | Bezdicek, Martin, TC Rodenbach | Bezdicek | |||
| [3] 19101651 | Florczyk, Sebastian, TC Bad Homburg | Florczyk | 6:4/6:4 | ||
| [Rast] | Florczyk | ||||
| 19001929 | Berghaus, Rafael, TSG Bürgel Offenbach | Berghaus | 6:3/6:7/7:5 | ||
| 19101970 | Turchet, Nicola, FTC Palmengarten | 6:3/7:5 | Florczyk | ||
| [Rast] | Laucht | 6:2/6:2 | |||
| 19001934 | Laucht, Pascal, Marburger TC | Lenz | |||
| [Rast] | Lenz | 6:2/6:3 | Bezdicek | ||
| [7] 19300314 | Lenz, Julian, TC Bad Homburg | 6:2/6:1 | |||
| [6] 19200097 | Brinkmann, Nils, TC Olympia Lorsch | Brinkmann. | |||
| [Rast] | Zielen |
|
|||
| 19002565 | Zielen, Lukas, FTC Palmengarten | Zielen | 6:2/6:4 | ||
| 19002195 | Fiedler, Jonas, TC Friedrichsdorf | 6:2/6:1 | Zielen | ||
| 19101498 | Kircher, Philipp, TC GW Fulda | Kircher | 0:6/7:5/6:1 | ||
| [Rast] | Rozehnal | ||||
| [Rast] | Rozehnal | 6:3/7:5 | |||
| [4] 19101501 | Rozehnal, Oliver, TC Bad Homburg | Steiner | |||
| [8] 19002712 | Schubert, Alexander, TK Langen | Schubert | 6:2/6:4 | ||
| [Rast] | Schubert | ||||
| 19001134 | Billek, David, TC RW Giessen | Billek | 6:2/7:5 | ||
| [Rast] | Steiner | ||||
| 19101887 | Zahnwetzer, Johannes, TC RW Vellmar | Zahnwetzer | 6:2/7:5 | ||
| 19101850 | Schwämmle, Valentin, TC Wehen | 7:6/1:6/6:4 | Steiner | ||
| [Rast] | Steiner | 6:0/6:1 | |||
| [2] 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg |
WILSON www.htv-tennis.de