3. Wilson Trophy des HTV
Offenbach vom 4. bis 6. Dezember 2009
Herren Qualifikation
| [1] 19300288 | Wagner, Albert, TC Amberg | Wagner | |
| [Rast] | Wagner | ||
| 6:4/7:6 (5) | |||
| 19400510 | Koeke, Jannis, BW Bad Camberg | Steiner | |
| [8] 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg | 6:4/7:5 | |
| [2] 19400606 | Becker, Robin, TC Weinheim | Becker | |
| 18900302 | Denker, Jonas, Itzehoer TV | 6:2/6:3 | Weber |
| 6:7(3)/6:4/6:4 | |||
| 18802210 | Ewald, Florian, TC Schöneck | Weber | |
| [7] 19300175 | Weber, Ruben, TC BW Ludwigshafen | 6:0/6:2 | |
| [3] 18200084 | Dennhardt, Tom, TC Rosenhöhe Off. | Dennhardt | |
| 18802505 | Prüfer, Frank, Wiesbadener THC | 6:1/6:1 | Dennhardt |
| 6:3/6:4 | |||
| 19002565 | Zielen, Lukas, FTC Palmengarten | Diemer | |
| [5] 19101782 | Diemer, Maximilian, RW Wiesloch | 6:2/6:2 | |
| [4] 19300417 | Herrmann, Marc, BW Saarbrücken | Wetzel | |
| 19002298 | Wetzel, Frederick, Heidelberger TC | 6:3/6:4 | Brinkmann |
| o. Sp. | |||
| 19500406 | Gehrmann, Philip, TC Bad Homburg | Brinkmann | |
| [6] 19200097 | Brinkmann, Nils, BW Heppenheim | 6:1/6:2 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de