3. Wilson Trophy des HTV
Offenbach vom 4. bis 6. Dezember 2009
Damen
| [1] 29400364 | Intert, Luise, TC RW Wahlstedt | Intert | |
| [Rast] | Intert | ||
| 62 60 | |||
| 29300379 | Faltusz, Rebecca, TC Rüppurr Karlsruhe | Faltusz | |
| [6] 29300167 | Kastner, Felicitas, TC Seeheim | 75 06 64 | |
| [2] 29300323 | Richter, Sarah-Maria, TC BW Dresden | Richter | |
| 29500309 | Drescher, Carolin, VfB Blessem | 62 61 | Richter |
| 61 63 | |||
| 29500306 | Nagel, Hannah, TC Bad Homburg | Nagel | |
| [7] 29400163 | Troschke, Tina, TC Magdeburg | 63 63 | |
| [3] 29100158 | Schmaus, Theresa, TC Idar-Oberstein | Schmaus | |
| 29200089 | Scherdel, Nathalie, BW BASF Ludwigshafen | 62 60 | Schmaus |
| 62 63 | |||
| 29200490 | Hemmerich, Leora, SC SaFo Frankfurt | Kral | |
| [5] 29400058 | Kral, Julia, TC Amberg | 46 75 62 | |
| [4] 29000274 | Stückemann, Rabea, TC BW Soest | Stückemann | |
| 29500400 | Werner, Laura, SC 1880 Frankfurt | 62 46 61 | Stückemann |
| 61 62 | |||
| 29400310 | Akkor, Deniz, TC Bad Homburg | Hückinghaus | |
| [8] 29100484 | Hückinghaus, Jana, TG Hüls | 63 63 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de