2. Wilson Trophy im HTV
Offenbach vom 6. bis 8. November 2009
Herren Qualifikation
| [1] 19300869 | Glöckner, Simon, TC RW Tiengen | Glöckner | |
| [Rast] | Wetzel | ||
| 6:2/6:0 | |||
| 19002298 | Wetzel, Frederick, Heidelberger TC | Wetzel | |
| 19200229 | Ollert, Lukas, TC S. München | 7:5/7:6(2) | |
| [2] 19200097 | Brinkmann, Nils, TC BW Heppenheim | Brinkmann | |
| [Rast] | Brinkmann | ||
| 6:4/6:4 | |||
| [Rast] | Vetter | ||
| 19300322 | Vetter, Michael, TV Marburg | ||
| [3] 19200417 | Schmid, Tassilo, TC W. Stuttgart | Schmid | |
| [Rast] | Schmid | ||
| 6:3/6:2 | |||
| [Rast] | Müller | ||
| 18702611 | Müller, Dennis, TC Schöneck | ||
| [4] 17701656 | Schöllhorn, Sebastian, TG Rheinau | Schöllhorn | |
| [Rast] | Schöllhorn | ||
| 6:0/6:1 | |||
| [Rast] | Hessler | ||
| 19300309 | Hessler, Philipp, TC BG Alten-Buseck |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de