2. Wilson Trophy des HTV
Offenbach vom 6. bis 8. November 2009
Herren Hauptfeld
| [1] 19101928 | Hanfmann, Yannick, TC Weinheim | Hanfmann | |||
| [Q] 17701656 | Schöllhorn, Sebastian, TG Rheinau | 6:4 6:4 | Hanfmann | ||
| 6:0 6:4 | |||||
| 18200084 | Dennhardt, Tom, TC R. Offenbach | Christ | |||
| [WC] 19300294 | Christ, Constantin, FTC Palmengarten | 4:6 7:5 6:2 | Hanfmann | ||
| 6:4 6:2 | |||||
| [4] 19200389 | Bertsch, Thorsten, MTG BW Mannheim | Bertsch | |||
| 18007357 | Schramm, Matthias, TC BW Elberfeld | 3:6 6:4 6:2 | Bertsch | ||
| 6:3 6:2 | |||||
| 19101651 | Florczyk, Sebastian, TC Bad Homburg | Florczyk | |||
| [Q] 19200417 | Schmid, Tassilo, TC W. Stuttgart | 6:4 2:6 6:4 | Hanfmann | ||
| 6:4 1:6 6:2 | |||||
| 19002151 | Geibel, Alexander, FC Nürnberg | Geibel | |||
| [Q] 19002298 | Wetzel, Frederick, Heidelberger TC | 2:6 7:6 7:5 | Geibel | ||
| 5:2 Aufg. | |||||
| 18609515 | Dietz, Sebastian, TEVC Kronberg | Dietz | |||
| [3] 19300314 | Lenz, Julian, TC Bad Homburg | 4:6 6:4 6:2 | Brinkmann | ||
| 6:4 2:6 6:3 | |||||
| 18403805 | Poth, Fabian, TC R. Offenbach | Brinkmann | |||
| [Q] 19200097 | Brinkmann, Nils, TC BW Heppenheim | 2:6 6:2 6:3 | Brinkmann | ||
| 7:5 6:2 | |||||
| 18500436 | Schmidt, Daniel, SC 1880 Frankfurt | Schmidt | |||
| [2] 17907271 | Steinbrenner, Daniel, TC SW Neckarau | 4:6 6:4 7:6 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de