2. Wilson Trophy des HTV
Offenbach vom 6. bis 8. November 2009
Damen Qualifikation
| [1] 29000243 | Pfeifer, Ann-Kathrin, TC BW Villingen | Pfeifer | |
| 29500306 | Nagel, Hannah, TC Bad Homburg | 6:3 6:2 | Sterkel |
| 6:3 7:5 | |||
| 29200365 | Clößner, Jana, TGS Bieber | Sterkel | |
| [5] 29200951 | Sterkel, Johanna, TK GW Mannheim | 6:4 6:1 | |
| [2] 28902729 | Sadria, Laura, TSG 78 Heidelberg | Sadria | |
| 29500400 | Werner, Laura, SC 1880 Frankfurt | 6:1 6:3 | Sadria |
| 6:1 6:0 | |||
| 29200322 | Teufel, Nadja, Heidelberger TC | Teufel | |
| [8] 29000161 | Boha, Giulietta, TC S. Aschaffenburg | 6:4 2:6 6:1 | |
| [3] 29200283 | Schmid, Verena, TC Waiblingen | Schmid | |
| 29200492 | Frlicka, Michaela, TC Ludwigsburg | 6:2 6:1 | Schmid |
| 6:0 6:0 | |||
| 29200685 | Seiderer, Sarah, TC Lauffen | Seiderer | |
| [7] 29400371 | Hemmerich, Noemi, SC SaFo Frankfurt | 6:4 6:3 | |
| [4] 29300544 | Stemmer, Stefanie, TC Ludwigsburg | Stemmer | |
| 29100146 | Staudt, Aline, TC WB Würzburg | 6:3 6:4 | Stemmer |
| 6:0 2:6 6:3 | |||
| 29200083 | Dittrich, Julia, TC Olympia Lorsch | Dittrich | |
| [6] 29400357 | Teufel, Julia, Heidelberger TC | 6:1 6:3 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de