2. Wilson Trophy des HTV
Offenbach vom 6. bis 8. November 2009
Damen Hauptfeld
| [1] 28702025 | Ostertag, Tanja, TC W. Stuttgart | Ostertag | |||
| [Rast] | Ostertag | ||||
| 6:1 Aufg. | |||||
| 28500325 | Heckler, Laura, TC Bad Homburg | Heckler | |||
| [WC] 29400300 | Hölzel, Alina, SC SaFo Frankfurt | 6:1 6:2 | Ostertag | ||
| 7:6 6:3 | |||||
| [4] 28902917 | Linsenbolz, Ellen, TC Schönberg | Linsenbolz | |||
| [Q] 29200283 | Schmid, Verena, TC Waiblingen | 6:2 6:2 | Wachaczyk | ||
| 6:0 7:5 | |||||
| 29100143 | Kertesz, Ines, SB Versbach | Wachaczyk | |||
| 29400002 | Wachaczyk, Julia, TC BW Halle | 7:5 6:1 | Ostertag | ||
| 6:1 6:1 | |||||
| [Q] 29300544 | Stemmer, Stefanie, TC Ludwigsburg | Stemmer | |||
| 29200232 | Berghaus, Kim, TGS Bieber | 6:3 6:1 | Kimmelmann | ||
| 6:0 6:2 | |||||
| 29300202 | Kimmelmann, Julia, TC GW Aachen | Kimmelmann | |||
| [3] 29300014 | Wegner, Caroline, RC Hamm | 6:4 6:0 | Kimmelmann | ||
| 6:1 6:4 | |||||
| [Q] 28902729 | Sadria, Laura, TSG 78 Heidelberg | Sadria | |||
| [WC] 29400285 | Kleinsteuber, Theresa, TC Seeheim | 6:0 6:2 | Sadria | ||
| 6:4 6:1 | |||||
| [Q] 29200951 | Sterkel, Johanna, TK GW Mannheim | Sterkel | |||
| [2] 28803261 | Götz, Franziska, TC W. Stuttgart | 7:6 7:6 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de