1. Wilson Trophy ( 05013909)
Offenbach vom 16. bis 18. Oktober 2009
Qualifikation Herren
| [1] 18901948 | Tomic, Dejan, TC Weinheim | Tomic | |
| 18702611 | Müller, Dennis, TC Schöneck | 6:1/6:2 | Skopp |
| 6:2/6:2 | |||
| 19300279 | van Kann, Felix, SC 1880 Frankfurt | Skopp | |
| 18606784 | Skopp, Steffen, TC Seeheim | 6:7(5)/6:1/6:3 | |
| [4] 19102249 | Dinescu, Fabian, Ratinger TC | Dinescu | |
| 19300322 | Vetter, Michael, WC, TV Marburg | 6:3/6:1 | Dinescu |
| 6:3/6:2 | |||
| 19400510 | Koeke, Jannis, WC, TC BW Bad Camberg | Koeke | |
| 19201478 | Florea, Stefan, TSG Bürgel | 6:4/6:2 | |
| 18800387 | Bättger, Sebastian, BTG Balingen | Bättger | |
| 18400092 | Schade, Tobias, Eintracht Frankfurt | 3:6/6:3/6:4 | Weber |
| 6:3/3:6/3:0 Aufg. | |||
| 19300472 | Herbring, Niklas, TC Bad Homburg | Weber | |
| [3] 18700648 | Weber, Sebastian, TC Seeheim | 6:2/6:2 | |
| 19500410 | Marquard, Luca, WC, TC BW Bensheim | Florea, M. | |
| 19201477 | Florea, Martin, TSG Bürgel | 6:2/6:2 | Becker |
| 6:2/6:1 | |||
| 19500406 | Gehrmann, Philip, WC, TC Bad Homburg | Becker | |
| [2] 19400606 | Becker, Robin, TC Weinheim | 6:2/7:5 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de