1. Wilson Trophy (05013909)
Offenbach vom 16. bis 18. Oktober 2009
Herren
| [1] 17907271 | Steinbrenner, Daniel, TC SW Neckarau | Steinbrenner | |||
| 19102249 | Dinescu, Fabian, Ratinger TC | 63 63 | Schmidt | ||
| 64 63 | |||||
| 18500436 | Schmidt, Daniel, SC 1880 Frankfurt | Schmidt | |||
| 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg | 61 61 | Schmidt | ||
| 36 63 31 Aufg. | |||||
| [4] 18607630 | Wilk, Peter-Hendrik, Marburger TC | Wilk | |||
| 19200296 | Schuhmann, Nils, TSV Karlstadt | 67(5) 63 62 | Wilk | ||
| 64 62 | |||||
| 19002008 | Gelhaus, Marc-Julien, TC Iserlohn | Skopp | |||
| 18606784 | Skopp, Steffen, TC Seeheim | 63 64 | Schmidt | ||
| 76(3) 61 | |||||
| [WC] 19001929 | Berghaus, Rafael HWC, TSG Bürgel | Tomic | |||
| 18901948 | Tomic, Dejan, SC 1880 Frankfurt | 46 62 63 | Zimmermann | ||
| 63 63 | |||||
| [WC] 19200633 | van Kann, Florian HWC, SC 1880 Frankfurt | Zimmermann | |||
| [3] 19002453 | Zimmermann, David, TC Waldbronn | 64 75 | Zimmermann | ||
| 64 67(5) 62 | |||||
| 19201477 | Florea, Martin, TSG Bürgel | Weber | |||
| 18700648 | Weber, Sebastian, TC Seeheim | 60 63 | Benz | ||
| 64 62 | |||||
| 19400606 | Becker, Robin, TC Weinheim | Benz | |||
| [2] 19002063 | Benz, Pascal, TC R. Saarbrücken | 76(3) 61 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de