1. Wilson Trophy (05013909)
Offenbach vom 16. bis 18. Oktober 2009
Qualifikation Damen
| [1] 29300374 | Schaeder, Laura, TC S. Heilbronn | Schaeder | |
| 29500684 | Rehse, Kristin Vivien, WC, TC Kriftel | 61 62 | Schaeder |
| 60 60 | |||
| 28105999 | Bätz, Christine, Coburger TS | Bätz | |
| 29400357 | Teufel, Julia, Heidelberger TC | 61 67(2) 64 | |
| [3] 29000485 | Wessel, Alina, Kölner THC | Wessel | |
| 29200685 | Seiderer, Sarah, TC Lauffen | 61 61 | Wessel |
| 61 60 | |||
| 29500180 | Smolka, Carmen, DTV Hannover | Boha | |
| 29000161 | Boha, Giulietta, SB Versbach | 75 62 | |
| 28902729 | Sadria, Laura, TSG Heidelberg | Sadria | |
| 29200322 | Teufel, Nadja, Heidelberger TC | 64 75 | Sadria |
| 63 64 | |||
| 29200083 | Dittrich, Julia, TC Olympia Lorsch | Dittrich | |
| [4] 29200492 | Frlicka, Michaela, TC Ludwigsburg | 76(4) 63 | |
| 29500400 | Werner, Laura, WC, SC 1880 Frankfurt | Werner | |
| 29300712 | Issel, Teresa, WC, TV Oberhöchstadt | 60 60 | Sterkel |
| 61 63 | |||
| 28902860 | Hesse, Julia, TSC Renningen | Sterkel | |
| [2] 29200951 | Sterkel, Johanna, TK GW Mannheim | 64 62 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de