3. Wilson Trophy des Hessischen Tennis-Verbandes 05014908
Offenbach 28. bis 30. November 2008
Herren Qualifikation
| [1] 18111144 | Grabuloski, Dimitar, ETC GW Elsenfeld | Grabuloski | |
| [Rast] | Grabuloski | ||
| 2:6/7:6(4)/10:7 | |||
| 19002317 | Steiner, Nick , SC WB Aschaffenburg | Steiner | |
| 19200097 | Brinkmann, Nils, TC BW Heppenheim | 6:4/6:2 | |
| [3] 19200366 | Steinbach, Ralf OH, TC Halle | Steinbach | |
| [Rast] | Steinbach | ||
| 6:1/6:1 | |||
| 19400530 | Kahlke, Jannis , TV Marburg | Kahlke | |
| 19001929 | Berghaus, Rafael, TSG B. Offenbach | 7:6(6)/6:4 | |
| 18500436 | Schmidt, Daniel, Eintracht Frankfurt | Schmidt | |
| 19200389 | Bertsch, Thorsten, MTG Mannheim | 6:4/5:7/10:4 | Müller |
| 4:2 Aufg. | |||
| 19003135 | Müller, Kevin , TC BASF Ludwigshafen | Müller | |
| [4] 19200385 | Sachs, Sebastian, TC Ditzingen | 6:4/6:0 | |
| 19300472 | Herbring, Niklas, TC Bad Homburg | Bezdicek | |
| 19001353 | Bezdicek, Martin, TC Rodenbach | 6:3/6:0 | Kirschner |
| 6:2/0:6/10:8 | |||
| [Rast] | Kirschner | ||
| [2] 19200204 | Kirschner, Marco, TC Ismaning |
WILSON www.htv-tennis.de TOPSPIN