3. Wilson Trophy des Hessischen Tennis-Verbandes 05014908
Offenbach 28. bis 30. November 2008
Damen Qualifikation
| [1] 28701828 | Mathias, Yana, SC 1880 Frankfurt | Mathias | |
| 29000485 | Wessel, Alina, Kölner THC | 7:5/5:7/11:9 | Macukat |
| 6:0/6:1 | |||
| 29100138 | Macukat, Lana, Wiesbadener THC | Macukat | |
| 28902729 | Sadria, Laura, TC BW Ludwigshafen | 3:6/6:0/10:7 | |
| [3] 29300323 | Richter, Sarah-Maria, TC BW Dresden | Richter | |
| 29300202 | Kimmelmann, Julia, TC GW Aachen | 6:4/6:4 | Richter |
| 6:0/6:3 | |||
| 29200365 | Clößner, Jana, TGS B. Offenbach | Böhm | |
| 29000238 | Böhm, Juliana, TC Leutershausen | 6:4/6:4 | |
| 28902860 | Hesse, Julia, TA VfL Sindelfingen | Dittrich | |
| 29200083 | Dittrich, Julia, TC Olympia Lorsch | 6:1/5:7/13:11 | Dittrich |
| 0:6/6:4/10:6 | |||
| 29300539 | Kling, Jasmin, TC Lauffen | Fuchs | |
| [4] 29200290 | Fuchs, Anna-Benita, TC Weissenhof | 6:4/6:0 | |
| 29300888 | Stojanova, Viktorija, Offenbacher TC | Stojanova | |
| 29200322 | Teufel, Nadja, Heidelberger TC | 6:3/7:6(4) | Stojanova |
| 6:2/7:6(4) | |||
| 29200951 | Sterkel, Johanna, RC Nußloch | Sterkel | |
| [2] 29200283 | Schmid, Verena, TC Lauchheim | 7:6(5)/2:6/14:12 |
WILSON www.htv-tennis.de TOPSPIN