3. Wilson Trophy des Hessischen Tennis-Verbandes 05014908
Offenbach 28. bis 30. November 2008
Herren Hauptfeld
| [1] 18401624 | Pörschke, Lars, TC Bad Homburg | Pörschke | |||
| 17900169 | Neunteibl, Marko, TC 31 Kassel | 6:2/6:3 | Pörschke | ||
| 6:4/6:4 | |||||
| 19200366 | Steinbach, Ralf OH, TC Halle | Steinbach | |||
| 18700966 | Löffler, Luis, TC Schönberg | 6:4/6:3 | Pörschke | ||
| 6:4/6:4 | |||||
| [3] 18700879 | Farkas, Sebastian, NHTC Nürnberg | Farkas | |||
| 19001941 | Schulze, Franz Robert, TC Bad Homburg | 6:3/6:1 | Fidirko | ||
| 6:4/6:1 | |||||
| 18702687 | Fidirko, Nikolai, TC O. Koblenz | Fidirko | |||
| 19101928 | Hanfmann, Yannick, Karlsruher ETV | 6:2/6:4 | Pörschke | ||
| 6:3/6:4 | |||||
| 18111144 | Grabuloski, Dimitar, ETC GW Elsenfeld | Grabuloski | |||
| 18200084 | Dennhardt, Tom, TC R. Offenbach | 6:2/7:6(6) | Muschiol | ||
| 6:4/6:4 | |||||
| 19101792 | Sude, Jakob, TC Ravensburg | Muschiol | |||
| [4] 18405386 | Muschiol, Nils, TC Ravensburg | 6:0/6:4 | Muschiol | ||
| 6:4/6:2 | |||||
| 19200204 | Kirschner, Marco, TC Ismaning | Lorenz | |||
| 18802165 | Lorenz, Julien, TC SW Landau | 6:1/4:6/10:6 | Leimbach | ||
| 6:0/6:0 | |||||
| 19003135 | Müller, Kevin, TC BASF Ludwigshafen | Leimbach | |||
| [2] 17808137 | Leimbach, Marc, TC 31 Kassel | 6:4/6§3 |
WILSON www.htv-tennis.de TOPSPIN