3. Wilson Trophy des Hessischen Tennis-Verbandes 05014908
Offenbach 28. bis 30. November 2008
Damen Hauptfeld
| [1] 28002059 | Steinbach, Lydia, TC RW Wahlstedt | Steinbach | |||
| [Rast] | Steinbach | ||||
| 6:1/6:2 | |||||
| 29300888 | Stojanova, Viktorija, Offenbacher TC | Claus | |||
| 29000045 | Claus, Laura , TC Bad Homburg | 6:1/6:4 | Steinbach | ||
| 6:4/6:3 | |||||
| [4] 28500325 | Heckler, Laura, TC Bad Homburg | Heckler | |||
| 28801844 | Koch, Bianca, TC WR Stuttgart | 6:4/6:1 | Heckler | ||
| 6:1/6:3 | |||||
| 29300323 | Richter, Sarah-Maria, TC BW Dresden | Richter | |||
| 29300167 | Kastner, Felicitas , TC Seeheim | 6:1/6:3 | Steinbach | ||
| 6:4/6:0 | |||||
| 29100396 | Kölzer, Romy, VFL Bochum | Bomberg | |||
| 28902635 | Bomberg, Kim , SC 1880 Frankfurt | 6:4/6:3 | Götz | ||
| 6:2/6:2 | |||||
| 29100138 | Macukat, Lana , Wiesbadener THC | Götz | |||
| [3] 28803261 | Götz, Franziska, TC W. Stuttgart | 6:3/6:2 | Pinto | ||
| 6:0/6:4 | |||||
| 29100143 | Kertesz, Ines, SB Versbach | Kertesz | |||
| 29200083 | Dittrich, Julia , TC Olympia Lorsch | 6:0/6:3 | Pinto | ||
| 6:1/6:0 | |||||
| [Rast] | Pinto | ||||
| [2] 28702139 | Pinto, Vanessa, TSG Heidelberg |
WILSON www.htv-tennis.de TOPSPIN