2. Wilson Trophy des Hessischen Tennis-Verbandes 05014308
Offenbach 31. Oktober bis 2. November 2008
Qualifikation Herren
| [1] 19101649 | von Hanstein, Carlo, Wiesbadener THC | Lenz | |
| 19300314 | Lenz, Julian,TC Bad Homburg | 61 63 | Florczyk |
| 26 64 10:6 | |||
| 18900142 | Tischer, Anders, TV Marburg | Florczyk | |
| 19101651 | Florczyk, Sebastian, TC Bad Homburg | 61 46 10:7 | |
| [4] 18900672 | Pütz, Tom, Eintracht Frankfurt | Pütz | |
| 19002712 | Schubert, Alexander, TK Langen | 63 60 | Schöllhorn |
| 63 16 10:6 | |||
| 17701656 | Schöllhorn, Sebastian, TG Rheinau | Schöllhorn | |
| 19002317 | Steiner, Nick, SC WB Aschaffenburg | 64 63 | |
| 19200633 | van Kann, Florian, SC 1880 Frankfurt | van Kann | |
| 18900144 | Ainalides, Andreas, TK Langen | 75 75 | Zimmermann |
| 62 64 | |||
| 19400530 | Kahlke, Jannis, TV Marburg | Zimmermann | |
| [3] 19002453 | Zimmermann, David, TC Waldbronn | 63 64 | |
| 18900668 | Hafner, Sebastian, TEVC Kronberg | Hafner | |
| 19300472 | Herbring, Niklas, TC Bad Homburg | 62 63 | Dietz |
| 60 31 wo. | |||
| 19300294 | Christ, Constantin, TC Diedenbergen | Dietz | |
| [2] 18609515 | Dietz, Sebastian, TC R. Offenbach | 62 60 |
WILSON www.htv-tennis.de WILSON www.htv-tennis.de